コメダ珈琲店のカロリーが低いメニュー
| # | 食品名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | アイスオーレ ¥500 | 54 kcal 公式公表 |
| 2 | ピーナッツクリーム ¥390 | 66 kcal 公式公表 |
| 3 | アイスオーレ たっぷりサイズ ¥600 | 81 kcal 公式公表 |
| 4 | アイスオーレ でらたっぷりサイズ ¥700 | 104 kcal 公式公表 |
| 5 | アイスウインナー ¥540 | 107 kcal 公式公表 |
| 6 | ミネストローネ ¥540 | 107 kcal 公式公表 |
| 7 | ローブパンのみ(モーニング) | 115 kcal 公式公表 |
| 8 | クラムチャウダー ¥540 | 156 kcal 公式公表 |
| 9 | 蜂蜜オーレウインナー ¥580 | 163 kcal 公式公表 |
| 10 | コーンスープ ¥480 | 189 kcal 公式公表 |
店舗が公表した値だけで順位を付けています。公表値のないメニューは含めていません。
各チェーンが公表した値を掲載しています。メニュー・価格・数値は変わることがあるため、最新の情報は各店舗の公式情報でご確認ください。
医学的・栄養学的な助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は、医師または管理栄養士にご相談ください。
利用規約・免責事項
データ提供 calories.jp →