ジョナサンのカロリーが低いメニュー
| # | 食品名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | みそ汁 ¥154 | 30 kcal 公式公表 |
| 2 | セットサラダ(料理とセットでご注文) ¥219 | 41 kcal 公式公表 |
| 3 | ミニヨーグルトセット(料理とセットでご注文) ¥110 | 69 kcal 公式公表 |
| 4 | おこさまバニラアイス ¥165 | 74 kcal 公式公表 |
| 5 | 納豆 ¥110 | 75 kcal 公式公表 |
| 6 | ブレッド&ゆで卵モーニング ¥549 | 87 kcal 公式公表 |
| 7 | たまご ¥110 | 91 kcal 公式公表 |
| 8 | シャキシャキにんじんサラダ ¥329 | 94 kcal 公式公表 |
| 9 | おこさまソフト ¥242 | 101 kcal 公式公表 |
| 10 | バニラアイス ¥252 | 108 kcal 公式公表 |
店舗が公表した値だけで順位を付けています。公表値のないメニューは含めていません。
各チェーンが公表した値を掲載しています。メニュー・価格・数値は変わることがあるため、最新の情報は各店舗の公式情報でご確認ください。
医学的・栄養学的な助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は、医師または管理栄養士にご相談ください。
利用規約・免責事項
データ提供 calories.jp →