ドトールコーヒーのカロリーが低いメニュー
| # | 食品名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | トーストフレッシュ(マーガリン) | 52 kcal 公式公表 |
| 2 | アイス豆乳オレ S | 63 kcal 公式公表 |
| 3 | アイスカフェ・オレ S | 74 kcal 公式公表 |
| 4 | アイス豆乳 S | 84 kcal 公式公表 |
| 5 | アイス豆乳オレ M(R) | 84 kcal 公式公表 |
| 6 | アイスカフェ・オレ M(R) | 99 kcal 公式公表 |
| 7 | アイス豆乳オレ L | 105 kcal 公式公表 |
| 8 | 押し麦入りミネストローネ | 105 kcal 公式公表 |
| 9 | ソフトクリームトッピング | 109 kcal 公式公表 |
| 10 | アイス豆乳 M(R) | 112 kcal 公式公表 |
店舗が公表した値だけで順位を付けています。公表値のないメニューは含めていません。
各チェーンが公表した値を掲載しています。メニュー・価格・数値は変わることがあるため、最新の情報は各店舗の公式情報でご確認ください。
医学的・栄養学的な助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は、医師または管理栄養士にご相談ください。
利用規約・免責事項
データ提供 calories.jp →