マクドナルドのカロリーが低いメニュー
| # | 食品名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | アイスアメリカーノ(M) | 2 kcal 公式公表 |
| 2 | アイスアメリカーノ(L) | 3 kcal 公式公表 |
| 3 | シャカシャカポテト® やみつきブラックペッパーシーズニング | 8 kcal 公式公表 |
| 4 | サイドサラダ ¥350 | 10 kcal 公式公表 |
| 5 | マカロン チョコレート ¥200 | 82 kcal 公式公表 |
| 6 | えだまめコーン ¥300 | 84 kcal 公式公表 |
| 7 | ホットケーキシロップ | 121 kcal 公式公表 |
| 8 | ハッシュポテト ¥180 | 157 kcal 公式公表 |
| 9 | プチパンケーキ | 161 kcal 公式公表 |
| 10 | プリプリエビプリオ 5ピース | 164 kcal 公式公表 |
店舗が公表した値だけで順位を付けています。公表値のないメニューは含めていません。
各チェーンが公表した値を掲載しています。メニュー・価格・数値は変わることがあるため、最新の情報は各店舗の公式情報でご確認ください。
医学的・栄養学的な助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は、医師または管理栄養士にご相談ください。
利用規約・免責事項
データ提供 calories.jp →