大戸屋のカロリーが低いメニュー
| # | 食品名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | キムチ ¥190 | 11 kcal 公式公表 |
| 2 | 明太子 ¥150 | 14 kcal 公式公表 |
| 3 | <変更>白菜の浅漬け 塩昆布和え | 15 kcal 公式公表 |
| 4 | 味噌汁 ¥50 | 21 kcal 公式公表 |
| 5 | 白菜の浅漬け 塩昆布和え ¥190 | 27 kcal 公式公表 |
| 6 | ミニサラダ ¥190 | 36 kcal 公式公表 |
| 7 | カップ味噌汁 | 54 kcal 公式公表 |
| 8 | たっぷり野菜の麦みそ汁 ¥270 | 75 kcal 公式公表 |
| 9 | 生玉子 ¥80 | 79 kcal 公式公表 |
| 10 | ひんやり豆腐サラダ ¥360 | 87 kcal 公式公表 |
店舗が公表した値だけで順位を付けています。公表値のないメニューは含めていません。
各チェーンが公表した値を掲載しています。メニュー・価格・数値は変わることがあるため、最新の情報は各店舗の公式情報でご確認ください。
医学的・栄養学的な助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は、医師または管理栄養士にご相談ください。
利用規約・免責事項
データ提供 calories.jp →