松のやのカロリーが低いメニュー
| # | 食品名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | ふりかけ(たまご) | 11 kcal 公式公表 |
| 2 | 浅漬けお新香 ¥100 | 17 kcal 公式公表 |
| 3 | <選べる小鉢>お新香 | 17 kcal 公式公表 |
| 4 | みそ汁 ¥90 | 28 kcal 公式公表 |
| 5 | 生玉子 ¥80 | 71 kcal 公式公表 |
| 6 | 半熟玉子 | 71 kcal 公式公表 |
| 7 | 納豆 ¥100 | 80 kcal 公式公表 |
| 8 | <選べる小鉢>納豆(別添の青ネギ含む) | 80 kcal 公式公表 |
| 9 | 冷奴 ¥100 | 85 kcal 公式公表 |
| 10 | <選べる小鉢>冷奴 | 85 kcal 公式公表 |
店舗が公表した値だけで順位を付けています。公表値のないメニューは含めていません。
各チェーンが公表した値を掲載しています。メニュー・価格・数値は変わることがあるため、最新の情報は各店舗の公式情報でご確認ください。
医学的・栄養学的な助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は、医師または管理栄養士にご相談ください。
利用規約・免責事項
データ提供 calories.jp →