デニーズのカロリーが低いメニュー
| # | 食品名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | 洋風スープ (レードル1杯 約150㏄) | 3 kcal 公式公表 |
| 2 | 洋風わかめスープ (レードル1杯 約150㏄) | 4 kcal 公式公表 |
| 3 | 洋風たまごスープ (レードル1杯 約150㏄) | 6 kcal 公式公表 |
| 4 | グリーンミックスサラダ ~選べるドレッシング ¥451 | 7 kcal 公式公表 |
| 5 | 海老 | 11 kcal 公式公表 |
| 6 | スチームチキン | 18 kcal 公式公表 |
| 7 | チョコソース | 18 kcal 公式公表 |
| 8 | パウダーチーズ | 23 kcal 公式公表 |
| 9 | みそ汁 ¥121 | 24 kcal 公式公表 |
| 10 | 生ハムサラダ ~選べるドレッシング ¥506 | 27 kcal 公式公表 |
店舗が公表した値だけで順位を付けています。公表値のないメニューは含めていません。
各チェーンが公表した値を掲載しています。メニュー・価格・数値は変わることがあるため、最新の情報は各店舗の公式情報でご確認ください。
医学的・栄養学的な助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は、医師または管理栄養士にご相談ください。
利用規約・免責事項
データ提供 calories.jp →