コレステロールが多い食品ランキング
| # | 食品名 | コレステロール(100gあたり) |
|---|---|---|
| 1 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 卵類 | 2300.0 mg |
| 2 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 卵類 | 1500.0 mg |
| 3 | 鶏卵 卵黄 ゆで 卵類 | 1200.0 mg |
| 4 | 鶏卵 卵黄 生 卵類 | 1200.0 mg |
| 5 | にしん かずのこ 乾 魚介類 | 1000.0 mg |
| 6 | いか 加工品 するめ 魚介類 | 980.0 mg |
| 7 | ほたるいか くん製 魚介類 | 930.0 mg |
| 8 | ぼら からすみ 魚介類 | 860.0 mg |
| 9 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 卵類 | 820.0 mg |
| 10 | かたくちいわし 田作り 魚介類 | 720.0 mg |
推計値(成分表で括弧付きの値)とTrは、順位づけには使用していません。
数値は目安です。品種・産地・季節・調理法などによって、実際の値は変わります。
医学的・栄養学的な助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は、医師または管理栄養士にご相談ください。
利用規約・免責事項
データ提供 calories.jp →