糖質が多い食品ランキング
| # | 食品名 | 糖質(100gあたり) |
|---|---|---|
| 1 | ざらめ糖 グラニュー糖 砂糖及び甘味類 | 100.0 g |
| 2 | ざらめ糖 中ざら糖 砂糖及び甘味類 | 100.0 g |
| 3 | ざらめ糖 白ざら糖 砂糖及び甘味類 | 100.0 g |
| 4 | 加工糖 氷砂糖 砂糖及び甘味類 | 100.0 g |
| 5 | 加工糖 角砂糖 砂糖及び甘味類 | 100.0 g |
| 6 | 果糖 砂糖及び甘味類 | 99.9 g |
| 7 | 加工糖 コーヒーシュガー 砂糖及び甘味類 | 99.8 g |
| 8 | ぶどう糖 無水結晶 砂糖及び甘味類 | 99.7 g |
| 9 | 加工糖 粉糖 砂糖及び甘味類 | 99.7 g |
| 10 | 車糖 上白糖 砂糖及び甘味類 | 99.3 g |
推計値(成分表で括弧付きの値)とTrは、順位づけには使用していません。
数値は目安です。品種・産地・季節・調理法などによって、実際の値は変わります。
医学的・栄養学的な助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は、医師または管理栄養士にご相談ください。
利用規約・免責事項
データ提供 calories.jp →