しょ糖が多い食品ランキング
| # | 食品名 | しょ糖(100gあたり) |
|---|---|---|
| 1 | 加工糖 コーヒーシュガー 砂糖及び甘味類 | 99.9 g/100 g |
| 2 | 車糖 上白糖 砂糖及び甘味類 | 97.9 g/100 g |
| 3 | 車糖 三温糖 砂糖及び甘味類 | 97.4 g/100 g |
| 4 | 黒砂糖 砂糖及び甘味類 | 87.3 g/100 g |
| 5 | てんさい含蜜糖 砂糖及び甘味類 | 85.1 g/100 g |
| 6 | たら 加工品 桜でんぶ 魚介類 | 72.5 g/100 g |
| 7 | 焼きそば粉末ソース 調味料及び香辛料類 | 47.1 g/100 g |
| 8 | 加糖練乳 乳類 | 44.1 g/100 g |
| 9 | マンゴー ドライマンゴー 果実類 | 40.5 g/100 g |
| 10 | あずき あん つぶし練りあん 豆類 | 39.6 g/100 g |
推計値(成分表で括弧付きの値)とTrは、順位づけには使用していません。
数値は目安です。品種・産地・季節・調理法などによって、実際の値は変わります。
医学的・栄養学的な助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は、医師または管理栄養士にご相談ください。
利用規約・免責事項
データ提供 calories.jp →