ビタミンEが多い食品ランキング
| # | 食品名 | ビタミンE(100gあたり) |
|---|---|---|
| 1 | せん茶 茶 し好飲料類 | 65.0 mg |
| 2 | 番茶 茶 し好飲料類 | 40.8 mg |
| 3 | ひまわり油 ハイオレイック 油脂類 | 39.0 mg |
| 4 | ひまわり油 ハイリノール 油脂類 | 39.0 mg |
| 5 | ひまわり油 ミッドオレイック 油脂類 | 39.0 mg |
| 6 | ほうじ茶 茶 し好飲料類 | 32.2 mg |
| 7 | とうがらし 果実 乾 野菜類 | 30.0 mg |
| 8 | アーモンド 乾 種実類 | 30.0 mg |
| 9 | アーモンド いり 無塩 種実類 | 29.0 mg |
| 10 | こむぎ その他 小麦はいが 穀類 | 28.0 mg |
推計値(成分表で括弧付きの値)とTrは、順位づけには使用していません。
数値は目安です。品種・産地・季節・調理法などによって、実際の値は変わります。
医学的・栄養学的な助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は、医師または管理栄養士にご相談ください。
利用規約・免責事項
データ提供 calories.jp →