重量変化率一覧と、生⇄調理後の換算
調理前の食品を調理したとき、重さが何%になるか。文部科学省が497食品について公表している重量変化率です。調理前と調理後、どちらからでも換算できます。
調理前・調理後の重さを換算
重量変化率は標準的な調理条件での値です。加熱時間や水分量により実際の値は前後します。
| 調理前 | 食品名 | 重量変化率 | 調理前100gが | カロリー | 調理前100gあたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 調理前の食品 | でん粉めん 乾 ゆで いも及びでん粉類 | 440% | 440 g | 83 | 365 |
| はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | はるさめ 緑豆はるさめ ゆで いも及びでん粉類 | 440% | 440 g | 78 | 343 |
| こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで いも及びでん粉類 | 430% | 430 g | 42 | 181 |
| はるさめ 普通はるさめ 乾 | はるさめ 普通はるさめ ゆで いも及びでん粉類 | 410% | 410 g | 76 | 312 |
| タピオカパール 乾 | タピオカパール ゆで いも及びでん粉類 | 410% | 410 g | 61 | 250 |
| くずきり 乾 | くずきり ゆで いも及びでん粉類 | 250% | 250 g | 133 | 332 |
| やつがしら 球茎 生 | やつがしら 球茎 水煮 いも及びでん粉類 | 110% | 110 g | 92 | 101 |
| たけのこいも 球茎 生 | たけのこいも 球茎 水煮 いも及びでん粉類 | 100% | 100 g | 86 | 86 |
| セレベス 球茎 生 | セレベス 球茎 水煮 いも及びでん粉類 | 100% | 100 g | 77 | 77 |
| さつまいも 塊根 皮つき 生 | さつまいも 塊根 皮つき 蒸し いも及びでん粉類 | 99% | 99 g | 129 | 128 |
| じゃがいも 塊茎 皮つき 生 | じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 いも及びでん粉類 | 99% | 99 g | 78 | 77 |
| むらさきいも 塊根 皮なし 生 | むらさきいも 塊根 皮なし 蒸し いも及びでん粉類 | 99% | 99 g | 122 | 121 |
| さつまいも 塊根 皮つき 生 | さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら いも及びでん粉類 | 98% | 98 g | 205 | 201 |
| さつまいも 塊根 皮なし 生 | さつまいも 塊根 皮なし 蒸し いも及びでん粉類 | 98% | 98 g | 131 | 128 |
| アメリカほどいも 塊根 生 | アメリカほどいも 塊根 ゆで いも及びでん粉類 | 98% | 98 g | 144 | 141 |
| じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | じゃがいも 塊茎 皮なし 水煮 いも及びでん粉類 | 97% | 97 g | 71 | 69 |
| みずいも 球茎 生 | みずいも 球茎 水煮 いも及びでん粉類 | 97% | 97 g | 101 | 98 |
| さといも 球茎 生 | さといも 球茎 水煮 いも及びでん粉類 | 95% | 95 g | 52 | 49 |
| ヤーコン 塊根 生 | ヤーコン 塊根 水煮 いも及びでん粉類 | 94% | 94 g | 42 | 39 |
| じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | じゃがいも 塊茎 皮なし 蒸し いも及びでん粉類 | 93% | 93 g | 76 | 71 |
| じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 いも及びでん粉類 | 93% | 93 g | 78 | 73 |
| きくいも 塊茎 生 | きくいも 塊茎 水煮 いも及びでん粉類 | 92% | 92 g | 51 | 47 |
| ながいも ながいも 塊根 生 | ながいも ながいも 塊根 水煮 いも及びでん粉類 | 81% | 81 g | 58 | 47 |
| 調理前の食品 | じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト (生を揚げたもの) いも及びでん粉類 | 71% | 71 g | 153 | 109 |
| 調理前の食品 | じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (生を揚げたもの) いも及びでん粉類 | 71% | 71 g | 159 | 113 |
| 調理前の食品 | じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) いも及びでん粉類 | 52% | 52 g | 229 | 119 |
| しいたけ 乾しいたけ 乾 | しいたけ 乾しいたけ ゆで きのこ類 | 570% | 570 g | 40 | 228 |
| 調理前の食品 | あらげきくらげ ゆで きのこ類 | 490% | 490 g | 38 | 186 |
| 調理前の食品 | あらげきくらげ 油いため きのこ類 | 290% | 290 g | 110 | 319 |
| ぶなしめじ 生 | ぶなしめじ 天ぷら きのこ類 | 191% | 191 g | 248 | 474 |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら きのこ類 | 150% | 150 g | 201 | 302 |
| しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで きのこ類 | 110% | 110 g | 27 | 30 |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで きのこ類 | 110% | 110 g | 22 | 24 |
| なめこ 株採り 生 | なめこ 株採り ゆで きのこ類 | 100% | 100 g | 22 | 22 |
| ひらたけ 生 | ひらたけ ゆで きのこ類 | 94% | 94 g | 33 | 31 |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため きのこ類 | 92% | 92 g | 65 | 60 |
| えのきたけ 生 | えのきたけ 油いため きのこ類 | 90% | 90 g | 71 | 64 |
| ぶなしめじ 生 | ぶなしめじ 油いため きのこ類 | 90% | 90 g | 65 | 58 |
| エリンギ 生 | エリンギ 油いため きのこ類 | 89% | 89 g | 69 | 61 |
| ぶなしめじ 生 | ぶなしめじ ゆで きのこ類 | 88% | 88 g | 22 | 19 |
| えのきたけ 生 | えのきたけ ゆで きのこ類 | 86% | 86 g | 34 | 29 |
| 調理前の食品 | まいたけ ゆで きのこ類 | 86% | 86 g | 27 | 23 |
| しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため きのこ類 | 84% | 84 g | 84 | 71 |
| マッシュルーム 生 | マッシュルーム 油いため きのこ類 | 79% | 79 g | 57 | 45 |
| はたけしめじ 生 | はたけしめじ ゆで きのこ類 | 77% | 77 g | 25 | 19 |
| エリンギ 生 | エリンギ ゆで きのこ類 | 76% | 76 g | 32 | 24 |
| 調理前の食品 | まいたけ 油いため きのこ類 | 73% | 73 g | 67 | 49 |
| ほんしめじ 生 | ほんしめじ ゆで きのこ類 | 69% | 69 g | 26 | 18 |
| マッシュルーム 生 | マッシュルーム ゆで きのこ類 | 69% | 69 g | 20 | 14 |
| エリンギ 生 | エリンギ 焼き きのこ類 | 65% | 65 g | 41 | 27 |
| ぶなしめじ 生 | ぶなしめじ 素揚げ きのこ類 | 63% | 63 g | 168 | 106 |
| 調理前の食品 | 鶏卵 たまご豆腐 卵類 | 99% | 99 g | 76 | 75 |
| 鶏卵 全卵 生 | 鶏卵 全卵 いり 卵類 | 95% | 95 g | 190 | 180 |
| 鶏卵 全卵 生 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ 卵類 | 95% | 95 g | 145 | 138 |
| 鶏卵 全卵 生 | 鶏卵 全卵 素揚げ 卵類 | 88% | 88 g | 321 | 282 |
| 調理前の食品 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご 卵類 | 86% | 86 g | 123 | 106 |
| 鶏卵 全卵 生 | 鶏卵 全卵 目玉焼き 卵類 | 86% | 86 g | 205 | 176 |
| 調理前の食品 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご 卵類 | 80% | 80 g | 146 | 117 |
| パインアップル 生 | パインアップル 焼き 果実類 | 72% | 72 g | 74 | 53 |
| りんご 皮つき 生 | りんご 皮つき 焼き 果実類 | 67% | 67 g | 86 | 58 |
| はす 成熟 乾 | はす 成熟 ゆで 種実類 | 230% | 230 g | 118 | 271 |
| ぎんなん 生 | ぎんなん ゆで 種実類 | 99% | 99 g | 169 | 167 |
| 日本ぐり 生 | 日本ぐり ゆで 種実類 | 97% | 97 g | 152 | 147 |
| 調理前の食品 | アーモンド いり 無塩 種実類 | 96% | 96 g | 608 | 584 |
| とうびし 生 | とうびし ゆで 種実類 | 89% | 89 g | 120 | 107 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲全かゆ 七分つき米 穀類 | 500% | 500 g | 68 | 340 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲全かゆ 半つき米 穀類 | 500% | 500 g | 65 | 325 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲全かゆ 玄米 穀類 | 500% | 500 g | 64 | 320 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲全かゆ 精白米 穀類 | 500% | 500 g | 65 | 325 |
| こむぎ 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | こむぎ 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで 穀類 | 290% | 290 g | 119 | 345 |
| おおむぎ 押麦 乾 | おおむぎ 押麦 めし 穀類 | 280% | 280 g | 118 | 330 |
| こむぎ そうめん・ひやむぎ 乾 | こむぎ そうめん・ひやむぎ ゆで 穀類 | 270% | 270 g | 114 | 308 |
| おおむぎ 大麦めん 乾 | おおむぎ 大麦めん ゆで 穀類 | 260% | 260 g | 121 | 315 |
| そば 干しそば 乾 | そば 干しそば ゆで 穀類 | 260% | 260 g | 113 | 294 |
| こむぎ 干し中華めん 乾 | こむぎ 干し中華めん ゆで 穀類 | 250% | 250 g | 131 | 328 |
| こむぎ 干しうどん 乾 | こむぎ 干しうどん ゆで 穀類 | 240% | 240 g | 117 | 281 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲めし 赤米 穀類 | 232% | 232 g | 150 | 348 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲めし 黒米 穀類 | 231% | 231 g | 150 | 346 |
| こむぎ 干し沖縄そば 乾 | こむぎ 干し沖縄そば ゆで 穀類 | 230% | 230 g | 132 | 304 |
| こむぎ マカロニ・スパゲッティ 乾 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ ゆで 穀類 | 220% | 220 g | 150 | 330 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲めし はいが精米 穀類 | 210% | 210 g | 159 | 334 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲めし 七分つき米 穀類 | 210% | 210 g | 160 | 336 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲めし 半つき米 穀類 | 210% | 210 g | 154 | 323 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲めし 玄米 穀類 | 210% | 210 g | 152 | 319 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲めし 発芽玄米 穀類 | 210% | 210 g | 161 | 338 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲めし 精白米 うるち米 穀類 | 210% | 210 g | 156 | 328 |
| 調理前の食品 | こめ 陸稲めし 七分つき米 穀類 | 210% | 210 g | 155 | 326 |
| 調理前の食品 | こめ 陸稲めし 半つき米 穀類 | 210% | 210 g | 157 | 330 |
| 調理前の食品 | こめ 陸稲めし 玄米 穀類 | 210% | 210 g | 156 | 328 |
| 調理前の食品 | こめ 陸稲めし 精白米 穀類 | 210% | 210 g | 157 | 330 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲めし 精白米 インディカ米 穀類 | 200% | 200 g | 184 | 368 |
| こむぎ 中華めん 生 | こむぎ 中華めん ゆで 穀類 | 190% | 190 g | 133 | 253 |
| そば そば 生 | そば そば ゆで 穀類 | 190% | 190 g | 130 | 247 |
| こむぎ うどん 生 | こむぎ うどん ゆで 穀類 | 180% | 180 g | 95 | 171 |
| 調理前の食品 | こめ 水稲めし 精白米 もち米 穀類 | 180% | 180 g | 188 | 338 |
| こむぎ 沖縄そば 生 | こむぎ 沖縄そば ゆで 穀類 | 170% | 170 g | 132 | 224 |
| こむぎ その他 春巻きの皮 生 | こむぎ その他 春巻きの皮 揚げ 穀類 | 115% | 115 g | 512 | 589 |
| ゆで | こむぎ マカロニ・スパゲッティ ソテー
穀類
この変化率は生ではなく「ゆで」の重さに対する値です。 |
100% | 100 g | 186 | 186 |
| 調理前の食品 | こむぎ 角形食パン 焼き 穀類 | 92% | 92 g | 269 | 247 |
| 調理前の食品 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ 穀類 | 85% | 85 g | 588 | 500 |
| 調理前の食品 | ぶた ロースハム フライ 肉類 | 132% | 132 g | 432 | 570 |
| 調理前の食品 | ぶた ウインナーソーセージ フライ 肉類 | 102% | 102 g | 376 | 384 |
| 調理前の食品 | ぶた ウインナーソーセージ ゆで 肉類 | 98% | 98 g | 328 | 321 |
| ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 生 | ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 とんかつ 肉類 | 97% | 97 g | 379 | 368 |
| 調理前の食品 | ぶた ウインナーソーセージ 焼き 肉類 | 93% | 93 g | 345 | 321 |
| にわとり 若どり ささみ 生 | にわとり 若どり ささみ 天ぷら 肉類 | 92% | 92 g | 192 | 177 |
| にわとり 若どり ささみ 生 | にわとり 若どり ささみ フライ 肉類 | 91% | 91 g | 246 | 224 |
| ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき 生 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき とんかつ 肉類 | 91% | 91 g | 429 | 390 |
| 調理前の食品 | ぶた ロースハム ゆで 肉類 | 86% | 86 g | 233 | 200 |
| にわとり 若どり もも 皮なし 生 | にわとり 若どり もも 皮なし から揚げ 肉類 | 82% | 82 g | 249 | 204 |
| うし 乳用肥育牛肉 ばら 脂身つき 生 | うし 乳用肥育牛肉 ばら 脂身つき 焼き 肉類 | 81% | 81 g | 451 | 365 |
| うし 交雑牛肉 リブロース 脂身つき 生 | うし 交雑牛肉 リブロース 脂身つき 焼き 肉類 | 79% | 79 g | 575 | 454 |
| うし 和牛肉 リブロース 脂身つき 生 | うし 和牛肉 リブロース 脂身つき ゆで 肉類 | 79% | 79 g | 539 | 426 |
| 調理前の食品 | ぶた ロースハム 焼き 肉類 | 79% | 79 g | 240 | 190 |
| うし 乳用肥育牛肉 リブロース 脂身つき 生 | うし 乳用肥育牛肉 リブロース 脂身つき ゆで 肉類 | 78% | 78 g | 428 | 334 |
| うし 交雑牛肉 リブロース 脂身つき 生 | うし 交雑牛肉 リブロース 脂身つき ゆで 肉類 | 78% | 78 g | 540 | 421 |
| うし 和牛肉 リブロース 脂身つき 生 | うし 和牛肉 リブロース 脂身つき 焼き 肉類 | 78% | 78 g | 541 | 422 |
| 調理前の食品 | ぶた ばらベーコン 油いため 肉類 | 77% | 77 g | 254 | 196 |
| ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき 生 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき ゆで 肉類 | 77% | 77 g | 299 | 230 |
| うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 生 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 焼き 肉類 | 76% | 76 g | 175 | 133 |
| にわとり 若どり ささみ 生 | にわとり 若どり ささみ ゆで 肉類 | 76% | 76 g | 121 | 92 |
| にわとり 若どり もも 皮つき 生 | にわとり 若どり もも 皮つき から揚げ 肉類 | 75% | 75 g | 307 | 230 |
| ぶた 大型種肉 ばら 脂身つき 生 | ぶた 大型種肉 ばら 脂身つき 焼き 肉類 | 74% | 74 g | 444 | 329 |
| にわとり 若どり ささみ 生 | にわとり 若どり ささみ 焼き 肉類 | 73% | 73 g | 132 | 96 |
| めんよう ラム ロース 脂身つき 生 | めんよう ラム ロース 脂身つき 焼き 肉類 | 73% | 73 g | 358 | 261 |
| うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 72% | 72 g | 313 | 225 |
| うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき 生 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき 焼き 肉類 | 72% | 72 g | 306 | 220 |
| にわとり 若どり もも 皮なし 生 | にわとり 若どり もも 皮なし 焼き 肉類 | 72% | 72 g | 145 | 104 |
| ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき 生 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき 焼き 肉類 | 72% | 72 g | 310 | 223 |
| うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 71% | 71 g | 227 | 161 |
| うし 乳用肥育牛肉 ヒレ 赤肉 生 | うし 乳用肥育牛肉 ヒレ 赤肉 焼き 肉類 | 71% | 71 g | 238 | 169 |
| うし 副生物 舌 生 | うし 副生物 舌 焼き 肉類 | 71% | 71 g | 401 | 285 |
| ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし 生 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 71% | 71 g | 185 | 131 |
| ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし 生 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 71% | 71 g | 186 | 132 |
| うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 生 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 ゆで 肉類 | 70% | 70 g | 174 | 122 |
| うし 乳用肥育牛肉 リブロース 脂身つき 生 | うし 乳用肥育牛肉 リブロース 脂身つき 焼き 肉類 | 70% | 70 g | 457 | 320 |
| にわとり 若どり もも 皮つき 生 | にわとり 若どり もも 皮つき ゆで 肉類 | 70% | 70 g | 216 | 151 |
| にわとり 若どり もも 皮なし 生 | にわとり 若どり もも 皮なし ゆで 肉類 | 70% | 70 g | 141 | 99 |
| ぶた 副生物 頭部 ジョウルミート 生 | ぶた 副生物 頭部 ジョウルミート 焼き 肉類 | 70% | 70 g | 351 | 246 |
| うし 副生物 横隔膜 生 | うし 副生物 横隔膜 焼き 肉類 | 69% | 69 g | 401 | 277 |
| ぶた ひき肉 生 | ぶた ひき肉 焼き 肉類 | 69% | 69 g | 289 | 199 |
| うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 67% | 67 g | 205 | 137 |
| めんよう マトン ロース 脂身つき 生 | めんよう マトン ロース 脂身つき 焼き 肉類 | 67% | 67 g | 305 | 204 |
| うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 66% | 66 g | 235 | 155 |
| うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 66% | 66 g | 331 | 218 |
| うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 66% | 66 g | 300 | 198 |
| うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき 生 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき ゆで 肉類 | 66% | 66 g | 307 | 203 |
| めんよう ラム もも 脂身つき 生 | めんよう ラム もも 脂身つき 焼き 肉類 | 66% | 66 g | 267 | 176 |
| うし ひき肉 生 | うし ひき肉 焼き 肉類 | 65% | 65 g | 280 | 182 |
| うし 副生物 横隔膜 生 | うし 副生物 横隔膜 ゆで 肉類 | 65% | 65 g | 414 | 269 |
| うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 65% | 65 g | 302 | 196 |
| 調理前の食品 | ぶた ばらベーコン ゆで 肉類 | 65% | 65 g | 238 | 155 |
| 調理前の食品 | ぶた ばらベーコン 焼き 肉類 | 65% | 65 g | 283 | 184 |
| にわとり 若どり ささみ 生 | にわとり 若どり ささみ ソテー 肉類 | 64% | 64 g | 186 | 119 |
| にわとり 二次品目 ひき肉 生 | にわとり 二次品目 ひき肉 焼き 肉類 | 62% | 62 g | 235 | 146 |
| にわとり 若どり むね 皮つき 生 | にわとり 若どり むね 皮つき 焼き 肉類 | 62% | 62 g | 215 | 133 |
| にわとり 若どり むね 皮なし 生 | にわとり 若どり むね 皮なし 焼き 肉類 | 61% | 61 g | 177 | 108 |
| にわとり 若どり もも 皮つき 生 | にわとり 若どり もも 皮つき 焼き 肉類 | 61% | 61 g | 220 | 134 |
| うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 58% | 58 g | 204 | 118 |
| ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 生 | ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 焼き 肉類 | 58% | 58 g | 202 | 117 |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため 藻類 | 870% | 870 g | 51 | 444 |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため 藻類 | 870% | 870 g | 54 | 470 |
| 調理前の食品 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し 藻類 | 590% | 590 g | 20 | 118 |
| まこんぶ 素干し 乾 | まこんぶ 素干し 水煮 藻類 | 350% | 350 g | 28 | 98 |
| わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで 藻類 | 250% | 250 g | 7 | 18 |
| 調理前の食品 | 和風料理 ひじきのいため煮 調理済み流通食品類 | 240% | 240 g | 75 | 180 |
| 調理前の食品 | 和風料理 切り干し大根の煮物 調理済み流通食品類 | 207% | 207 g | 48 | 99 |
| 調理前の食品 | 和風料理 ぜんまいのいため煮 調理済み流通食品類 | 105% | 105 g | 80 | 84 |
| 調理前の食品 | 和風料理 卯の花いり 調理済み流通食品類 | 103% | 103 g | 84 | 87 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 コーンクリームコロッケ 調理済み流通食品類 | 102% | 102 g | 245 | 250 |
| 調理前の食品 | 和風料理 紅白なます 調理済み流通食品類 | 100% | 100 g | 34 | 34 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 その他 えびグラタン 調理済み流通食品類 | 100% | 100 g | 128 | 128 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 カニクリームコロッケ 調理済み流通食品類 | 99% | 99 g | 255 | 252 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 コーンクリームスープ コーンクリームスープ 調理済み流通食品類 | 99% | 99 g | 62 | 61 |
| 調理前の食品 | 中国料理 春巻き 調理済み流通食品類 | 98% | 98 g | 221 | 217 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 その他 えびピラフ 調理済み流通食品類 | 98% | 98 g | 146 | 143 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 かぼちゃのクリームスープ 調理済み流通食品類 | 97% | 97 g | 73 | 71 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 メンチカツ 調理済み流通食品類 | 97% | 97 g | 273 | 265 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 ポテトコロッケ 調理済み流通食品類 | 96% | 96 g | 226 | 217 |
| 調理前の食品 | 中国料理 チャーハン 調理済み流通食品類 | 95% | 95 g | 206 | 196 |
| 調理前の食品 | 中国料理 麻婆豆腐 調理済み流通食品類 | 95% | 95 g | 104 | 99 |
| 調理前の食品 | 和風料理 いんげんのごま和え 調理済み流通食品類 | 95% | 95 g | 77 | 73 |
| 調理前の食品 | 和風料理 とん汁 調理済み流通食品類 | 94% | 94 g | 26 | 24 |
| 調理前の食品 | 和風料理 青菜の白和え 調理済み流通食品類 | 94% | 94 g | 81 | 76 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 えびフライ 調理済み流通食品類 | 94% | 94 g | 236 | 222 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 ビーフカレー 調理済み流通食品類 | 94% | 94 g | 119 | 112 |
| 調理前の食品 | 中国料理 中華ちまき 調理済み流通食品類 | 93% | 93 g | 174 | 162 |
| 調理前の食品 | 和風料理 その他 とりから揚げ 調理済み流通食品類 | 93% | 93 g | 204 | 190 |
| 調理前の食品 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け 調理済み流通食品類 | 93% | 93 g | 109 | 101 |
| 調理前の食品 | 和風料理 きんぴらごぼう 調理済み流通食品類 | 92% | 92 g | 84 | 77 |
| 調理前の食品 | 和風料理 その他 お好み焼き 調理済み流通食品類 | 92% | 92 g | 136 | 125 |
| 調理前の食品 | 和風料理 牛飯の具 調理済み流通食品類 | 92% | 92 g | 122 | 112 |
| 調理前の食品 | 和風料理 筑前煮 調理済み流通食品類 | 92% | 92 g | 85 | 78 |
| 調理前の食品 | 中国料理 酢豚 調理済み流通食品類 | 91% | 91 g | 77 | 70 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 チキンシチュー 調理済み流通食品類 | 91% | 91 g | 124 | 113 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 ビーフシチュー 調理済み流通食品類 | 90% | 90 g | 153 | 138 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 ポークカレー 調理済み流通食品類 | 90% | 90 g | 116 | 104 |
| 調理前の食品 | 和風料理 肉じゃが 調理済み流通食品類 | 89% | 89 g | 78 | 69 |
| 調理前の食品 | 和風料理 親子丼の具 調理済み流通食品類 | 89% | 89 g | 101 | 90 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 チキンカレー 調理済み流通食品類 | 89% | 89 g | 131 | 117 |
| 調理前の食品 | 中国料理 ぎょうざ 調理済み流通食品類 | 88% | 88 g | 209 | 184 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 かきフライ 調理済み流通食品類 | 88% | 88 g | 289 | 254 |
| 調理前の食品 | 中国料理 しゅうまい 調理済み流通食品類 | 87% | 87 g | 191 | 166 |
| 調理前の食品 | 韓国料理 もやしのナムル 調理済み流通食品類 | 87% | 87 g | 70 | 61 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 ミートボール 調理済み流通食品類 | 86% | 86 g | 199 | 171 |
| 調理前の食品 | 和風料理 わかめとねぎの酢みそ和え 調理済み流通食品類 | 83% | 83 g | 85 | 71 |
| 調理前の食品 | 中国料理 八宝菜 調理済み流通食品類 | 82% | 82 g | 64 | 52 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 合いびきハンバーグ 調理済み流通食品類 | 79% | 79 g | 197 | 156 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 チキンハンバーグ 調理済み流通食品類 | 78% | 78 g | 171 | 133 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 豆腐ハンバーグ 調理済み流通食品類 | 78% | 78 g | 142 | 111 |
| 調理前の食品 | 洋風料理 いかフライ 調理済み流通食品類 | 66% | 66 g | 227 | 150 |
| だいず 凍り豆腐 乾 | だいず 凍り豆腐 水煮 豆類 | 430% | 430 g | 104 | 447 |
| だいず その他 湯葉 干し 乾 | だいず その他 湯葉 干し 湯戻し 豆類 | 320% | 320 g | 151 | 483 |
| べにばないんげん 全粒 乾 | べにばないんげん 全粒 ゆで 豆類 | 260% | 260 g | 103 | 268 |
| りょくとう 全粒 乾 | りょくとう 全粒 ゆで 豆類 | 240% | 240 g | 125 | 300 |
| あずき 全粒 乾 | あずき 全粒 ゆで 豆類 | 230% | 230 g | 124 | 285 |
| ささげ 全粒 乾 | ささげ 全粒 ゆで 豆類 | 230% | 230 g | 130 | 299 |
| だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 ゆで 豆類 | 223% | 223 g | 155 | 346 |
| いんげんまめ 全粒 乾 | いんげんまめ 全粒 ゆで 豆類 | 220% | 220 g | 127 | 279 |
| えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで 豆類 | 220% | 220 g | 129 | 284 |
| えんどう 全粒 青えんどう 乾 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで 豆類 | 220% | 220 g | 129 | 284 |
| だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 乾 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 ゆで 豆類 | 220% | 220 g | 163 | 359 |
| ひよこまめ 全粒 乾 | ひよこまめ 全粒 ゆで 豆類 | 220% | 220 g | 149 | 328 |
| だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 乾 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 ゆで 豆類 | 217% | 217 g | 145 | 315 |
| だいず 油揚げ 油抜き 生 | だいず 油揚げ 油抜き ゆで 豆類 | 210% | 210 g | 164 | 344 |
| つるあずき 全粒 乾 | つるあずき 全粒 ゆで 豆類 | 210% | 210 g | 132 | 277 |
| らいまめ 全粒 乾 | らいまめ 全粒 ゆで 豆類 | 210% | 210 g | 122 | 256 |
| レンズまめ 全粒 乾 | レンズまめ 全粒 ゆで 豆類 | 200% | 200 g | 149 | 298 |
| だいず 油揚げ 油抜き 生 | だいず 油揚げ 油抜き 生 豆類 | 140% | 140 g | 266 | 372 |
| だいず 油揚げ 油抜き 生 | だいず 油揚げ 油抜き 焼き 豆類 | 99% | 99 g | 361 | 357 |
| ずいき 干しずいき 乾 | ずいき 干しずいき ゆで 野菜類 | 760% | 760 g | 9 | 68 |
| ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで 野菜類 | 630% | 630 g | 25 | 158 |
| 切干しだいこん 乾 | 切干しだいこん ゆで 野菜類 | 560% | 560 g | 13 | 73 |
