カリウムが多いきのこランキング
日本食品標準成分表のきのこ類のうち、カリウムの分析値(測定値)が載っている56食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはまいたけ 乾で2500mg、56食品の中央値は275mgです。上位10食品の平均は中央値の約3.7倍で、同じきのこの中でも差があります。
可食部100gあたりのカリウム量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる20食品は、その量あたりの値も併記しています。
| # | 食品名 | カリウム(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | まいたけ 乾 | 2500.0 mg | — | 273 |
| 2 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 2200.0 mg | — | 258 |
| 3 | しろきくらげ 乾 | 1400.0 mg | — | 170 |
| 4 | きくらげ 乾 | 1000.0 mg | — | 216 |
| 5 | あらげきくらげ 乾 | 630.0 mg | — | 184 |
| 6 | ぶなしめじ 素揚げ | 570.0 mg | 359.1 mg 素揚げ1パック分 63g | 168 |
| 7 | エリンギ 焼き | 500.0 mg | 142.5 mg 焼き1本分 28g | 41 |
| 8 | マッシュルーム 油いため | 450.0 mg | 35.55 mg 油いため1個分 8g | 57 |
| 9 | ぶなしめじ 油いため | 420.0 mg | 378.0 mg 油いため1パック分 90g | 65 |
| 10 | まつたけ 生 | 410.0 mg | — | 32 |
| 11 | マッシュルーム ブラウン種 生 | 390.0 mg | 39.0 mg 1個 10g | 18 |
| 12 | えのきたけ 油いため | 380.0 mg | 342.0 mg 油いため1袋分 90g | 71 |
| 13 | エリンギ 油いため | 380.0 mg | 148.58 mg 油いため1本分 39g | 69 |
| 14 | ぶなしめじ 生 | 370.0 mg | 370.0 mg 1パック 100g | 26 |
| 15 | やなぎまつたけ 生 | 360.0 mg | — | 20 |
| 16 | マッシュルーム 生 | 350.0 mg | 35.0 mg 1個 10g | 15 |
| 17 | えのきたけ 生 | 340.0 mg | 340.0 mg 1袋 100g | 34 |
| 18 | ひらたけ 生 | 340.0 mg | 340.0 mg 1パック 100g | 34 |
| 19 | エリンギ 生 | 340.0 mg | 149.26 mg 1本 44g | 31 |
| 20 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 330.0 mg | 41.58 mg 油いため1個分 13g | 84 |
| 21 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 320.0 mg | — | 76 |
| 22 | ほんしめじ 生 | 310.0 mg | — | 21 |
| 23 | マッシュルーム ゆで | 310.0 mg | 21.39 mg ゆで1個分 7g | 20 |
| 24 | くろあわびたけ 生 | 300.0 mg | — | 28 |
| 25 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | 300.0 mg | 41.4 mg 油いため1個分 14g | 65 |
| 26 | まいたけ 油いため | 300.0 mg | 219.0 mg 油いため1パック分 73g | 67 |
| 27 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | 290.0 mg | 43.5 mg 1個 15g | 25 |
| 28 | ぶなしめじ ゆで | 280.0 mg | 246.4 mg ゆで1パック分 88g | 22 |
| 29 | えのきたけ ゆで | 270.0 mg | 232.2 mg ゆで1袋分 86g | 34 |
| 30 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 270.0 mg | 40.5 mg 1個 15g | 34 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。