ビタミンCが多いいも類ランキング
日本食品標準成分表のいも及びでん粉類のうち、ビタミンCの分析値(測定値)が載っている42食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはじゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの)で40mg、42食品の中央値は10mgです。上位10食品の平均は中央値の約2.8倍で、同じいも類の中でも差があります。
可食部100gあたりのビタミンC量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる15食品は、その量あたりの値も併記しています。
| # | 食品名 | ビタミンC(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) | 40.0 mg | — | 229 |
| 2 | さつまいも 塊根 皮なし 生 | 29.0 mg | 29.0 mg 1人前 100g | 126 |
| 3 | さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | 29.0 mg | 28.42 mg 蒸し1人前分 98g | 131 |
| 4 | むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 29.0 mg | — | 123 |
| 5 | じゃがいも 塊茎 皮つき 生 | 28.0 mg | 42.0 mg 1個 150g | 51 |
| 6 | じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | 28.0 mg | 37.8 mg 1個 135g | 59 |
| 7 | さつまいも 塊根 皮つき 生 | 25.0 mg | 25.0 mg 1人前 100g | 127 |
| 8 | むらさきいも 塊根 皮なし 蒸し | 24.0 mg | — | 122 |
| 9 | じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | 23.0 mg | 28.86 mg 電子レンジ調理1個分 126g | 78 |
| 10 | さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | 21.0 mg | 20.58 mg 天ぷら1人前分 98g | 205 |
| 11 | さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 20.0 mg | 19.8 mg 蒸し1人前分 99g | 129 |
| 12 | じゃがいも 塊茎 皮なし 水煮 | 18.0 mg | 23.56 mg 水煮1個分 131g | 71 |
| 13 | だいじょ 塊根 生 | 17.0 mg | — | 102 |
| 14 | じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト (生を揚げたもの) | 16.0 mg | — | 153 |
| 15 | じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (生を揚げたもの) | 16.0 mg | — | 159 |
| 16 | じねんじょ 塊根 生 | 15.0 mg | — | 118 |
| 17 | アメリカほどいも 塊根 生 | 15.0 mg | — | 146 |
| 18 | さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 13.0 mg | — | 151 |
| 19 | じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 13.0 mg | 19.3 mg 電子レンジ調理1個分 148g | 78 |
| 20 | じゃがいも 塊茎 皮なし 蒸し | 11.0 mg | 13.8 mg 蒸し1個分 126g | 76 |
| 21 | きくいも 塊茎 生 | 10.0 mg | 4.0 mg 1個 40g | 66 |
| 22 | さつまいも 蒸し切干 | 10.0 mg | — | 277 |
| 23 | アメリカほどいも 塊根 ゆで | 9.0 mg | — | 144 |
| 24 | ながいも いちょういも 塊根 生 | 7.0 mg | — | 108 |
| 25 | みずいも 球茎 生 | 7.0 mg | — | 111 |
| 26 | やつがしら 球茎 生 | 7.0 mg | — | 94 |
| 27 | きくいも 塊茎 水煮 | 6.0 mg | 2.21 mg 水煮1個分 37g | 51 |
| 28 | さといも 球茎 生 | 6.0 mg | 6.0 mg 1人前 100g | 53 |
| 29 | たけのこいも 球茎 生 | 6.0 mg | — | 97 |
| 30 | ながいも ながいも 塊根 生 | 6.0 mg | 30.0 mg 1本 500g | 64 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。