マンガンが多いいも類ランキング
日本食品標準成分表のいも及びでん粉類のうち、マンガンの分析値(測定値)が載っている63食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはやつがしら 球茎 生で1.3mg、63食品の中央値は0.26mgです。上位10食品の平均は中央値の約3.0倍で、同じいも類の中でも差があります。
可食部100gあたりのマンガン量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる9食品は、その量あたりの値も併記しています。
| # | 食品名 | マンガン(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | やつがしら 球茎 生 | 1.3 mg | — | 94 |
| 2 | やつがしら 球茎 水煮 | 1.25 mg | — | 92 |
| 3 | こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 1.22 mg | — | 192 |
| 4 | さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | 0.63 mg | 0.62 mg 天ぷら1人前分 98g | 205 |
| 5 | さといも 球茎 冷凍 | 0.57 mg | — | 56 |
| 6 | みずいも 球茎 生 | 0.56 mg | — | 111 |
| 7 | じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト (生を揚げたもの) | 0.55 mg | — | 153 |
| 8 | たけのこいも 球茎 生 | 0.55 mg | — | 97 |
| 9 | たけのこいも 球茎 水煮 | 0.53 mg | — | 86 |
| 10 | じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 0.51 mg | — | 347 |
| 11 | むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 0.5 mg | — | 123 |
| 12 | じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (生を揚げたもの) | 0.48 mg | — | 159 |
| 13 | みずいも 球茎 水煮 | 0.47 mg | — | 101 |
| 14 | じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 0.45 mg | 0.67 mg 電子レンジ調理1個分 148g | 78 |
| 15 | むらさきいも 塊根 皮なし 蒸し | 0.44 mg | — | 122 |
| 16 | じゃがいも 塊茎 皮つき 生 | 0.42 mg | 0.63 mg 1個 150g | 51 |
| 17 | こんにゃく 精粉 | 0.41 mg | — | 194 |
| 18 | さつまいも 塊根 皮なし 生 | 0.41 mg | 0.41 mg 1人前 100g | 126 |
| 19 | さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | 0.41 mg | 0.4 mg 蒸し1人前分 98g | 131 |
| 20 | さつまいも 蒸し切干 | 0.4 mg | — | 277 |
| 21 | じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | 0.4 mg | 0.5 mg 電子レンジ調理1個分 126g | 78 |
| 22 | さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 0.39 mg | 0.39 mg 蒸し1人前分 99g | 129 |
| 23 | さつまいも 塊根 皮つき 生 | 0.37 mg | 0.37 mg 1人前 100g | 127 |
| 24 | じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | 0.37 mg | 0.5 mg 1個 135g | 59 |
| 25 | サゴでん粉 | 0.37 mg | — | 357 |
| 26 | アメリカほどいも 塊根 ゆで | 0.34 mg | — | 144 |
| 27 | セレベス 球茎 生 | 0.32 mg | — | 80 |
| 28 | セレベス 球茎 水煮 | 0.31 mg | — | 77 |
| 29 | さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 0.29 mg | — | 151 |
| 30 | こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 0.27 mg | — | 42 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。