ビタミンCが多い果物ランキング
日本食品標準成分表の果実類のうち、ビタミンCの分析値(測定値)が載っている145食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはアセロラ 酸味種 生で1700mg、145食品の中央値は18mgです。上位10食品の平均は中央値の約20.2倍で、同じ果物の中でも差があります。
可食部100gあたりのビタミンC量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる6食品は、その量あたりの値も併記しています。
| # | 食品名 | ビタミンC(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アセロラ 酸味種 生 | 1700.0 mg | — | 36 |
| 2 | アセロラ 甘味種 生 | 800.0 mg | — | 36 |
| 3 | グァバ 白肉種 生 | 220.0 mg | — | 33 |
| 4 | グァバ 赤肉種 生 | 220.0 mg | — | 33 |
| 5 | ゆず 果皮 生 | 160.0 mg | — | 50 |
| 6 | キウイフルーツ 黄肉種 生 | 140.0 mg | — | 63 |
| 7 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 120.0 mg | — | 42 |
| 8 | すだち 果皮 生 | 110.0 mg | — | 55 |
| 9 | レモン 全果 生 | 100.0 mg | — | 43 |
| 10 | キウイフルーツ 緑肉種 生 | 71.0 mg | 49.7 mg 1個 70g | 51 |
| 11 | かき 甘がき 生 | 70.0 mg | 70.0 mg 1つ(果物1SV) 100g | 63 |
| 12 | マンゴー ドライマンゴー | 69.0 mg | — | 339 |
| 13 | あけび 果肉 生 | 65.0 mg | — | 89 |
| 14 | いちご 生 | 62.0 mg | 46.5 mg 5粒 75g | 31 |
| 15 | オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 60.0 mg | 72.0 mg 1個 120g | 48 |
| 16 | オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 60.0 mg | — | 43 |
| 17 | せとか 砂じょう 生 | 57.0 mg | — | 50 |
| 18 | かき 渋抜きがき 生 | 55.0 mg | — | 59 |
| 19 | グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 53.0 mg | — | 38 |
| 20 | パパイア 完熟 生 | 50.0 mg | — | 33 |
| 21 | レモン 果汁 生 | 50.0 mg | — | 24 |
| 22 | きんかん 全果 生 | 49.0 mg | 7.35 mg 1個 15g | 67 |
| 23 | しらぬひ 砂じょう 生 | 48.0 mg | 96.0 mg 1個 200g | 56 |
| 24 | ぶんたん 砂じょう 生 | 45.0 mg | — | 41 |
| 25 | パパイア 未熟 生 | 45.0 mg | — | 35 |
| 26 | ハスカップ 生 | 44.0 mg | — | 55 |
| 27 | かぼす 果汁 生 | 42.0 mg | — | 36 |
| 28 | きよみ 砂じょう 生 | 42.0 mg | — | 45 |
| 29 | オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 42.0 mg | — | 46 |
| 30 | セミノール 砂じょう 生 | 41.0 mg | — | 53 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。