カリウムが多いお菓子ランキング
日本食品標準成分表の菓子類のうち、カリウムの分析値(測定値)が載っている82食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはポテトチップス ポテトチップスで1200mg、82食品の中央値は110mgです。上位10食品の平均は中央値の約4.7倍で、同じお菓子の中でも差があります。
可食部100gあたりのカリウム量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。この表の食品には1食分の目安量を設定していないため、100gあたりの値のみです。
| # | 食品名 | カリウム(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポテトチップス ポテトチップス | 1200.0 mg | — | 541 |
| 2 | スイートチョコレート カカオ増量 | 900.0 mg | — | 539 |
| 3 | ポテトチップス 成形ポテトチップス | 900.0 mg | — | 515 |
| 4 | ミルクチョコレート | 440.0 mg | — | 550 |
| 5 | スイートチョコレート | 430.0 mg | — | 530 |
| 6 | ホワイトチョコレート | 340.0 mg | — | 588 |
| 7 | カバーリングチョコレート | 320.0 mg | — | 488 |
| 8 | ひなあられ 関東風 | 220.0 mg | — | 380 |
| 9 | カレーパン 具のみ | 200.0 mg | — | 168 |
| 10 | チョコパン 薄皮タイプ | 190.0 mg | — | 340 |
| 11 | キャラメル | 180.0 mg | — | 426 |
| 12 | 甘納豆 あずき | 170.0 mg | — | 283 |
| 13 | 甘納豆 いんげんまめ | 170.0 mg | — | 288 |
| 14 | まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 160.0 mg | — | 292 |
| 15 | チョココロネ | 160.0 mg | — | 320 |
| 16 | プレッツェル | 160.0 mg | — | 465 |
| 17 | ワッフル カスタードクリーム入り | 160.0 mg | — | 241 |
| 18 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 150.0 mg | — | 258 |
| 19 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 150.0 mg | — | 355 |
| 20 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 150.0 mg | — | 375 |
| 21 | まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 140.0 mg | — | 226 |
| 22 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 140.0 mg | — | 294 |
| 23 | クラッカー ソーダクラッカー | 140.0 mg | — | 421 |
| 24 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 140.0 mg | — | 341 |
| 25 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 140.0 mg | — | 371 |
| 26 | ビスケット ハードビスケット | 140.0 mg | — | 422 |
| 27 | まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 130.0 mg | — | 257 |
| 28 | あんパン つぶしあん入り | 120.0 mg | — | 266 |
| 29 | どら焼 つぶしあん入り | 120.0 mg | — | 292 |
| 30 | クリームパン | 120.0 mg | — | 286 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。