ビタミンEが多いお菓子ランキング
日本食品標準成分表の菓子類のうち、ビタミンEの分析値(測定値)が載っている71食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはクラッカー オイルスプレークラッカーで12mg、71食品の中央値は0.8mgです。上位10食品の平均は中央値の約5.7倍で、同じお菓子の中でも差があります。
可食部100gあたりのα-トコフェロール量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。この表の食品には1食分の目安量を設定していないため、100gあたりの値のみです。
| # | 食品名 | ビタミンE(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クラッカー オイルスプレークラッカー | 12.0 mg | — | 481 |
| 2 | ポテトチップス ポテトチップス | 6.2 mg | — | 541 |
| 3 | 揚げパン | 4.3 mg | — | 369 |
| 4 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 3.9 mg | — | 440 |
| 5 | コーンスナック | 3.7 mg | — | 516 |
| 6 | リーフパイ | 3.5 mg | — | 558 |
| 7 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 3.3 mg | — | 417 |
| 8 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 3.1 mg | — | 382 |
| 9 | カレーパン 皮のみ | 2.7 mg | — | 363 |
| 10 | チョコパン 薄皮タイプ | 2.7 mg | — | 340 |
| 11 | プレッツェル | 2.6 mg | — | 465 |
| 12 | ポテトチップス 成形ポテトチップス | 2.6 mg | — | 515 |
| 13 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 2.2 mg | — | 304 |
| 14 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 2.2 mg | — | 371 |
| 15 | パイ ミートパイ | 2.2 mg | — | 381 |
| 16 | ビスケット ソフトビスケット | 2.2 mg | — | 512 |
| 17 | チョココロネ | 2.1 mg | — | 320 |
| 18 | ウエハース クリーム入り | 1.9 mg | — | 492 |
| 19 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 1.6 mg | — | 341 |
| 20 | クラッカー ソーダクラッカー | 1.5 mg | — | 421 |
| 21 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 1.5 mg | — | 341 |
| 22 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 1.4 mg | — | 375 |
| 23 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 1.3 mg | — | 367 |
| 24 | パイ アップルパイ | 1.2 mg | — | 294 |
| 25 | メロンパン | 1.2 mg | — | 349 |
| 26 | ウエハース | 1.1 mg | — | 439 |
| 27 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 1.1 mg | — | 299 |
| 28 | カバーリングチョコレート | 0.9 mg | — | 488 |
| 29 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.9 mg | — | 353 |
| 30 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.9 mg | — | 355 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。