亜鉛が多いお菓子ランキング
日本食品標準成分表の菓子類のうち、亜鉛の分析値(測定値)が載っている79食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはスイートチョコレート カカオ増量で3.2mg、79食品の中央値は0.6mgです。上位10食品の平均は中央値の約2.4倍で、同じお菓子の中でも差があります。
可食部100gあたりの亜鉛量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。この表の食品には1食分の目安量を設定していないため、100gあたりの値のみです。
| # | 食品名 | 亜鉛(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スイートチョコレート カカオ増量 | 3.2 mg | — | 539 |
| 2 | スイートチョコレート | 1.8 mg | — | 530 |
| 3 | ひなあられ 関東風 | 1.7 mg | — | 380 |
| 4 | ひなあられ 関西風 | 1.6 mg | — | 385 |
| 5 | ミルクチョコレート | 1.6 mg | — | 550 |
| 6 | カバーリングチョコレート | 1.1 mg | — | 488 |
| 7 | クリームパン | 0.9 mg | — | 286 |
| 8 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.9 mg | — | 417 |
| 9 | クリームパン 薄皮タイプ | 0.8 mg | — | 218 |
| 10 | シュークリーム | 0.8 mg | — | 211 |
| 11 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.8 mg | — | 371 |
| 12 | ホワイトチョコレート | 0.8 mg | — | 588 |
| 13 | ワッフル カスタードクリーム入り | 0.8 mg | — | 241 |
| 14 | あんパン つぶしあん入り | 0.7 mg | — | 266 |
| 15 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 0.7 mg | — | 258 |
| 16 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.7 mg | — | 294 |
| 17 | カレーパン 具のみ | 0.7 mg | — | 168 |
| 18 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 0.7 mg | — | 299 |
| 19 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.7 mg | — | 304 |
| 20 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 0.7 mg | — | 382 |
| 21 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 0.7 mg | — | 440 |
| 22 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.7 mg | — | 341 |
| 23 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.7 mg | — | 375 |
| 24 | ポテトチップス 成形ポテトチップス | 0.7 mg | — | 515 |
| 25 | 揚げパン | 0.7 mg | — | 369 |
| 26 | 菓子パン あんなし | 0.7 mg | — | 294 |
| 27 | あんパン こしあん入り | 0.6 mg | — | 267 |
| 28 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 0.6 mg | — | 256 |
| 29 | どら焼 つぶしあん入り | 0.6 mg | — | 292 |
| 30 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 0.6 mg | — | 299 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。