銅が多いお菓子ランキング
日本食品標準成分表の菓子類のうち、銅の分析値(測定値)が載っている80食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはスイートチョコレート カカオ増量で1.7mg、80食品の中央値は0.09mgです。上位10食品の平均は中央値の約5.3倍で、同じお菓子の中でも差があります。
可食部100gあたりの銅量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。この表の食品には1食分の目安量を設定していないため、100gあたりの値のみです。
| # | 食品名 | 銅(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スイートチョコレート カカオ増量 | 1.74 mg | — | 539 |
| 2 | スイートチョコレート | 0.91 mg | — | 530 |
| 3 | ミルクチョコレート | 0.55 mg | — | 550 |
| 4 | カバーリングチョコレート | 0.36 mg | — | 488 |
| 5 | ひなあられ 関東風 | 0.28 mg | — | 380 |
| 6 | ひなあられ 関西風 | 0.22 mg | — | 385 |
| 7 | ポテトチップス ポテトチップス | 0.21 mg | — | 541 |
| 8 | ポテトチップス 成形ポテトチップス | 0.2 mg | — | 515 |
| 9 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 0.18 mg | — | 258 |
| 10 | まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 0.15 mg | — | 226 |
| 11 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.15 mg | — | 294 |
| 12 | まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.15 mg | — | 292 |
| 13 | 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 0.15 mg | — | 275 |
| 14 | あんパン つぶしあん入り | 0.14 mg | — | 266 |
| 15 | まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 0.14 mg | — | 257 |
| 16 | ウエハース | 0.14 mg | — | 439 |
| 17 | クラッカー ソーダクラッカー | 0.14 mg | — | 421 |
| 18 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.14 mg | — | 341 |
| 19 | 草もち つぶしあん入り | 0.14 mg | — | 227 |
| 20 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.13 mg | — | 355 |
| 21 | 甘納豆 いんげんまめ | 0.13 mg | — | 288 |
| 22 | 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 0.13 mg | — | 274 |
| 23 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 0.12 mg | — | 256 |
| 24 | どら焼 つぶしあん入り | 0.12 mg | — | 292 |
| 25 | クラッカー オイルスプレークラッカー | 0.12 mg | — | 481 |
| 26 | ビスケット ハードビスケット | 0.12 mg | — | 422 |
| 27 | プレッツェル | 0.12 mg | — | 465 |
| 28 | 甘納豆 あずき | 0.12 mg | — | 283 |
| 29 | うぐいすもち つぶしあん入り | 0.11 mg | — | 237 |
| 30 | かのこ | 0.11 mg | — | 260 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。