カリウムが多い豆・大豆製品ランキング
日本食品標準成分表の豆類のうち、カリウムの分析値(測定値)が載っている108食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはだいず その他 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱくで2400mg、108食品の中央値は350mgです。上位10食品の平均は中央値の約5.8倍で、同じ豆・大豆製品の中でも差があります。
可食部100gあたりのカリウム量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。この表の食品には1食分の目安量を設定していないため、100gあたりの値のみです。
| # | 食品名 | カリウム(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず その他 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 2400.0 mg | — | 318 |
| 2 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 | 2100.0 mg | — | 431 |
| 3 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 2100.0 mg | — | 418 |
| 4 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 青大豆 | 2000.0 mg | — | 425 |
| 5 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黄大豆 | 2000.0 mg | — | 429 |
| 6 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 | 2000.0 mg | — | 424 |
| 7 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 2000.0 mg | — | 451 |
| 8 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 2000.0 mg | — | 456 |
| 9 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 乾 | 1900.0 mg | — | 372 |
| 10 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 1800.0 mg | — | 414 |
| 11 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 1800.0 mg | — | 391 |
| 12 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 1800.0 mg | — | 402 |
| 13 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 | 1800.0 mg | — | 349 |
| 14 | らいまめ 全粒 乾 | 1800.0 mg | — | 306 |
| 15 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 乾 | 1700.0 mg | — | 354 |
| 16 | べにばないんげん 全粒 乾 | 1700.0 mg | — | 273 |
| 17 | やぶまめ 乾 | 1700.0 mg | — | 383 |
| 18 | だいず 干し納豆 | 1600.0 mg | — | 357 |
| 19 | いんげんまめ 全粒 乾 | 1400.0 mg | — | 280 |
| 20 | ささげ 全粒 乾 | 1400.0 mg | — | 280 |
| 21 | だいず 全粒・全粒製品 大豆はいが | 1400.0 mg | — | 404 |
| 22 | つるあずき 全粒 乾 | 1400.0 mg | — | 297 |
| 23 | あずき 全粒 乾 | 1300.0 mg | — | 304 |
| 24 | だいず その他 おから 乾燥 | 1300.0 mg | — | 333 |
| 25 | だいず その他 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 1300.0 mg | — | 313 |
| 26 | りょくとう 全粒 乾 | 1300.0 mg | — | 319 |
| 27 | ひよこまめ 全粒 乾 | 1200.0 mg | — | 336 |
| 28 | そらまめ 全粒 乾 | 1100.0 mg | — | 323 |
| 29 | だいず 寺納豆 | 1000.0 mg | — | 248 |
| 30 | レンズまめ 全粒 乾 | 1000.0 mg | — | 313 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。