ビタミンB1が多い豆・大豆製品ランキング
日本食品標準成分表の豆類のうち、ビタミンB1の分析値(測定値)が載っている106食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはだいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 米国産 乾で0.88mg、106食品の中央値は0.11mgです。上位10食品の平均は中央値の約6.8倍で、同じ豆・大豆製品の中でも差があります。
可食部100gあたりのビタミンB1量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。この表の食品には1食分の目安量を設定していないため、100gあたりの値のみです。
| # | 食品名 | ビタミンB1(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 0.88 mg | — | 402 |
| 2 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 0.84 mg | — | 391 |
| 3 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 0.77 mg | — | 414 |
| 4 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 乾 | 0.74 mg | — | 354 |
| 5 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 | 0.73 mg | — | 349 |
| 6 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 0.72 mg | — | 310 |
| 7 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 0.72 mg | — | 310 |
| 8 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 乾 | 0.71 mg | — | 372 |
| 9 | りょくとう 全粒 乾 | 0.7 mg | — | 319 |
| 10 | だいず その他 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 0.67 mg | — | 318 |
| 11 | べにばないんげん 全粒 乾 | 0.67 mg | — | 273 |
| 12 | いんげんまめ 全粒 乾 | 0.64 mg | — | 280 |
| 13 | だいず その他 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 0.62 mg | — | 365 |
| 14 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 0.52 mg | — | 375 |
| 15 | レンズまめ 全粒 乾 | 0.52 mg | — | 313 |
| 16 | ささげ 全粒 乾 | 0.5 mg | — | 280 |
| 17 | そらまめ 全粒 乾 | 0.5 mg | — | 323 |
| 18 | つるあずき 全粒 乾 | 0.5 mg | — | 297 |
| 19 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 0.48 mg | — | 418 |
| 20 | らいまめ 全粒 乾 | 0.47 mg | — | 306 |
| 21 | あずき 全粒 乾 | 0.46 mg | — | 304 |
| 22 | だいず その他 おから 乾燥 | 0.42 mg | — | 333 |
| 23 | だいず その他 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 0.37 mg | — | 313 |
| 24 | ひよこまめ 全粒 乾 | 0.37 mg | — | 336 |
| 25 | だいず その他 湯葉 干し 乾 | 0.35 mg | — | 485 |
| 26 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 | 0.29 mg | — | 424 |
| 27 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 0.27 mg | — | 129 |
| 28 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 0.27 mg | — | 129 |
| 29 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 0.22 mg | — | 127 |
| 30 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 0.21 mg | — | 366 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。