リンが多い豆・大豆製品ランキング
日本食品標準成分表の豆類のうち、リンの分析値(測定値)が載っている108食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはだいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプで840mg、108食品の中央値は195mgです。上位10食品の平均は中央値の約3.8倍で、同じ豆・大豆製品の中でも差があります。
可食部100gあたりのリン量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。この表の食品には1食分の目安量を設定していないため、100gあたりの値のみです。
| # | 食品名 | リン(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 840.0 mg | — | 335 |
| 2 | だいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 840.0 mg | — | 335 |
| 3 | だいず 凍り豆腐 乾 | 820.0 mg | — | 496 |
| 4 | だいず その他 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 750.0 mg | — | 313 |
| 5 | だいず その他 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 730.0 mg | — | 318 |
| 6 | だいず 全粒・全粒製品 大豆はいが | 720.0 mg | — | 404 |
| 7 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黄大豆 | 710.0 mg | — | 429 |
| 8 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 700.0 mg | — | 418 |
| 9 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 | 690.0 mg | — | 424 |
| 10 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 680.0 mg | — | 456 |
| 11 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 660.0 mg | — | 451 |
| 12 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 青大豆 | 650.0 mg | — | 425 |
| 13 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 | 640.0 mg | — | 431 |
| 14 | だいず その他 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 630.0 mg | — | 365 |
| 15 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 | 620.0 mg | — | 349 |
| 16 | だいず その他 湯葉 干し 乾 | 600.0 mg | — | 485 |
| 17 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 乾 | 600.0 mg | — | 354 |
| 18 | だいず ろくじょう豆腐 | 590.0 mg | — | 332 |
| 19 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 580.0 mg | — | 414 |
| 20 | だいず 干し納豆 | 570.0 mg | — | 357 |
| 21 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 乾 | 490.0 mg | — | 372 |
| 22 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 480.0 mg | — | 402 |
| 23 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 460.0 mg | — | 391 |
| 24 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 450.0 mg | — | 375 |
| 25 | そらまめ フライビーンズ | 440.0 mg | — | 436 |
| 26 | そらまめ 全粒 乾 | 440.0 mg | — | 323 |
| 27 | べにばないんげん 全粒 乾 | 430.0 mg | — | 273 |
| 28 | レンズまめ 全粒 乾 | 430.0 mg | — | 313 |
| 29 | ささげ 全粒 乾 | 400.0 mg | — | 280 |
| 30 | だいず その他 おから 乾燥 | 380.0 mg | — | 333 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。