ビタミンKが多い豆・大豆製品ランキング
日本食品標準成分表の豆類のうち、ビタミンKの分析値(測定値)が載っている104食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはだいず 挽きわり納豆で930µg、104食品の中央値は13.5µgです。上位10食品の平均は中央値の約23.9倍で、同じ豆・大豆製品の中でも差があります。
可食部100gあたりのビタミンK量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる4食品は、その量あたりの値も併記しています。
| # | 食品名 | ビタミンK(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず 挽きわり納豆 | 930.0 µg | 418.5 µg 1パック 45g | 185 |
| 2 | だいず 糸引き納豆 | 600.0 µg | 270.0 µg 1パック 45g | 184 |
| 3 | だいず 五斗納豆 | 590.0 µg | — | 214 |
| 4 | だいず 干し納豆 | 300.0 µg | — | 357 |
| 5 | だいず 塩納豆 | 220.0 µg | — | 137 |
| 6 | だいず 全粒・全粒製品 大豆はいが | 190.0 µg | — | 404 |
| 7 | だいず 寺納豆 | 190.0 µg | — | 248 |
| 8 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 81.0 µg | — | 418 |
| 9 | だいず 油揚げ 生 | 67.0 µg | 20.1 µg 1枚 30g | 377 |
| 10 | だいず 油揚げ 油抜き 焼き | 65.0 µg | — | 361 |
| 11 | だいず 凍り豆腐 乾 | 60.0 µg | — | 496 |
| 12 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 | 57.0 µg | — | 424 |
| 13 | だいず その他 湯葉 干し 乾 | 55.0 µg | — | 485 |
| 14 | つるあずき 全粒 乾 | 50.0 µg | — | 297 |
| 15 | だいず 油揚げ 油抜き 生 | 48.0 µg | — | 266 |
| 16 | だいず がんもどき | 43.0 µg | 25.8 µg 1人前 60g | 223 |
| 17 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 42.0 µg | — | 456 |
| 18 | だいず ろくじょう豆腐 | 41.0 µg | — | 332 |
| 19 | そらまめ フライビーンズ | 38.0 µg | — | 436 |
| 20 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 青大豆 | 38.0 µg | — | 425 |
| 21 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黄大豆 | 38.0 µg | — | 429 |
| 22 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 乾 | 36.0 µg | — | 354 |
| 23 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 36.0 µg | — | 414 |
| 24 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 | 36.0 µg | — | 349 |
| 25 | りょくとう 全粒 乾 | 36.0 µg | — | 319 |
| 26 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 34.0 µg | — | 391 |
| 27 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 34.0 µg | — | 402 |
| 28 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 | 32.0 µg | — | 431 |
| 29 | だいず その他 おから 乾燥 | 30.0 µg | — | 333 |
| 30 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 27.0 µg | — | 451 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。