ビタミンKが多い食品ランキング
可食部100gあたりのビタミンK量。
1,207食品の実測値を比較。最も多い食品で4000.0 µg。
推計値(成分表で括弧付きの値)とTrは、順位づけには使用していません。
| # | 食品名 | ビタミンK | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉露 茶 し好飲料類 | 4000.0 µg | — | 241 |
| 2 | 抹茶 茶 し好飲料類 | 2900.0 µg | — | 237 |
| 3 | あまのり ほしのり 藻類 | 2600.0 µg | — | 276 |
| 4 | 番茶 茶 し好飲料類 | 2200.0 µg | — | 266 |
| 5 | ほうじ茶 茶 し好飲料類 | 2000.0 µg | — | 257 |
| 6 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ 藻類 | 1800.0 µg | — | 200 |
| 7 | いわのり 素干し 藻類 | 1700.0 µg | — | 228 |
| 8 | わかめ カットわかめ 乾 藻類 | 1600.0 µg | — | 186 |
| 9 | 紅茶 茶 し好飲料類 | 1500.0 µg | — | 234 |
| 10 | 青汁 ケール し好飲料類 | 1500.0 µg | — | 312 |
| 11 | せん茶 茶 し好飲料類 | 1400.0 µg | — | 229 |
| 12 | パセリ 乾 調味料及び香辛料類 | 1300.0 µg | — | 341 |
| 13 | まつも 素干し 藻類 | 1100.0 µg | — | 252 |
| 14 | だいず 挽きわり納豆 豆類 | 930.0 µg | 418.5 µg 1パック 45.0g | 185 |
| 15 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 藻類 | 890.0 µg | — | 172 |
| 16 | パセリ 葉 生 野菜類 | 850.0 µg | — | 34 |
| 17 | バジル 粉 調味料及び香辛料類 | 820.0 µg | — | 307 |
| 18 | てんぐさ 素干し 藻類 | 730.0 µg | — | 194 |
| 19 | しそ 葉 生 野菜類 | 690.0 µg | — | 32 |
| 20 | あまのり 味付けのり 藻類 | 650.0 µg | — | 303 |
| 21 | モロヘイヤ 茎葉 生 野菜類 | 640.0 µg | — | 36 |
| 22 | だいず 糸引き納豆 豆類 | 600.0 µg | 270.0 µg 1パック 45.0g | 184 |
| 23 | だいず 五斗納豆 豆類 | 590.0 µg | — | 214 |
| 24 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 藻類 | 580.0 µg | — | 180 |
| 25 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 藻類 | 580.0 µg | — | 186 |
| 26 | ほうれんそう 葉 通年平均 油いため 野菜類 | 510.0 µg | — | 91 |
| 27 | あしたば 茎葉 生 野菜類 | 500.0 µg | — | 30 |
| 28 | ちぢみゆきな 葉 ゆで 野菜類 | 500.0 µg | — | 34 |
| 29 | ほうれんそう 葉 冷凍 ゆで 野菜類 | 480.0 µg | — | 26 |
| 30 | しゅんぎく 葉 ゆで 野菜類 | 460.0 µg | — | 25 |
| 31 | モロヘイヤ 茎葉 ゆで 野菜類 | 450.0 µg | — | 24 |
| 32 | よめな 葉 生 野菜類 | 440.0 µg | — | 40 |
| 33 | バジル 葉 生 野菜類 | 440.0 µg | — | 21 |
| 34 | ふのり 素干し 藻類 | 430.0 µg | — | 207 |
| 35 | あまのり 焼きのり 藻類 | 390.0 µg | 11.7 µg 全形1枚 3.0g | 297 |
| 36 | ちぢみゆきな 葉 生 野菜類 | 390.0 µg | — | 35 |
| 37 | あしたば 茎葉 ゆで 野菜類 | 380.0 µg | — | 28 |
| 38 | よもぎ 葉 ゆで 野菜類 | 380.0 µg | — | 37 |
| 39 | ブロッコリー 花序 焼き 野菜類 | 380.0 µg | — | 83 |
| 40 | かぶ 葉 ゆで 野菜類 | 370.0 µg | — | 20 |
| 41 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため 野菜類 | 370.0 µg | — | 67 |
| 42 | おかひじき 茎葉 ゆで 野菜類 | 360.0 µg | — | 16 |
| 43 | かぶ 漬物 塩漬 葉 野菜類 | 360.0 µg | — | 27 |
| 44 | めたで 芽ばえ 生 野菜類 | 360.0 µg | — | 39 |
| 45 | つるむらさき 茎葉 ゆで 野菜類 | 350.0 µg | — | 12 |
| 46 | つるむらさき 茎葉 生 野菜類 | 350.0 µg | — | 11 |
| 47 | おおさかしろな 塩漬 野菜類 | 340.0 µg | — | 19 |
| 48 | かぶ 葉 生 野菜類 | 340.0 µg | — | 20 |
| 49 | だいこん 葉 ゆで 野菜類 | 340.0 µg | — | 24 |
| 50 | よもぎ 葉 生 野菜類 | 340.0 µg | — | 43 |
| 51 | なずな 葉 生 野菜類 | 330.0 µg | — | 35 |
| 52 | にら 葉 ゆで 野菜類 | 330.0 µg | — | 27 |
| 53 | ぎょうじゃにんにく 葉 生 野菜類 | 320.0 µg | — | 35 |
| 54 | こまつな 葉 ゆで 野菜類 | 320.0 µg | — | 14 |
| 55 | すいぜんじのり 素干し 水戻し 藻類 | 320.0 µg | — | 10 |
| 56 | ほうれんそう 葉 冬採り ゆで 野菜類 | 320.0 µg | — | 23 |
| 57 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで 野菜類 | 320.0 µg | — | 23 |
| 58 | ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで 野菜類 | 320.0 µg | — | 23 |
| 59 | おかひじき 茎葉 生 野菜類 | 310.0 µg | — | 16 |
| 60 | こんぶ つくだ煮 藻類 | 310.0 µg | — | 150 |
食品分類ごとに最も多い食品
| 分類 | 食品名 | ビタミンK |
|---|---|---|
| し好飲料類(実測31件) | 玉露 茶 | 4000.0 µg |
| 藻類(実測55件) | あまのり ほしのり | 2600.0 µg |
| 調味料及び香辛料類(実測87件) | パセリ 乾 | 1300.0 µg |
| 豆類(実測105件) | だいず 挽きわり納豆 | 930.0 µg |
| 野菜類(実測390件) | パセリ 葉 生 | 850.0 µg |
| 油脂類(実測32件) | 大豆油 | 210.0 µg |
| 肉類(実測304件) | にわとり 皮 もも 生 | 120.0 µg |
| 果実類(実測24件) | プルーン 乾 | 92.0 µg |
| 魚介類(実測120件) | あわび 塩辛 | 92.0 µg |
| 卵類(実測20件) | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 83.0 µg |
| 穀類(実測60件) | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 81.0 µg |
| 種実類(実測38件) | あさ 乾 | 51.0 µg |
| きのこ類(実測31件) | ぶなしめじ 素揚げ | 28.0 µg |
| 乳類(実測50件) | 乳児用調製粉乳 | 24.0 µg |
| 菓子類(実測107件) | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 22.0 µg |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。