マグネシウムが多いいも類ランキング
日本食品標準成分表のいも及びでん粉類のうち、マグネシウムの分析値(測定値)が載っている67食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはこんにゃく 凍みこんにゃく 乾で110mg、67食品の中央値は19mgです。上位10食品の平均は中央値の約2.7倍で、同じいも類の中でも差があります。
可食部100gあたりのマグネシウム量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる7食品は、その量あたりの値も併記しています。
| # | 食品名 | マグネシウム(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 110.0 mg | — | 192 |
| 2 | じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 71.0 mg | — | 347 |
| 3 | こんにゃく 精粉 | 70.0 mg | — | 194 |
| 4 | やつがしら 球茎 生 | 42.0 mg | — | 94 |
| 5 | アメリカほどいも 塊根 ゆで | 42.0 mg | — | 144 |
| 6 | やつがしら 球茎 水煮 | 39.0 mg | — | 92 |
| 7 | アメリカほどいも 塊根 生 | 39.0 mg | — | 146 |
| 8 | じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) | 35.0 mg | — | 229 |
| 9 | たけのこいも 球茎 生 | 32.0 mg | — | 97 |
| 10 | じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト (生を揚げたもの) | 29.0 mg | — | 153 |
| 11 | じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (生を揚げたもの) | 29.0 mg | — | 159 |
| 12 | セレベス 球茎 生 | 29.0 mg | — | 80 |
| 13 | たけのこいも 球茎 水煮 | 28.0 mg | — | 86 |
| 14 | ながいも やまといも 塊根 生 | 28.0 mg | — | 119 |
| 15 | ごま豆腐 | 27.0 mg | — | 75 |
| 16 | むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 26.0 mg | — | 123 |
| 17 | むらさきいも 塊根 皮なし 蒸し | 26.0 mg | — | 122 |
| 18 | さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | 25.0 mg | 24.5 mg 天ぷら1人前分 98g | 205 |
| 19 | さつまいも 塊根 皮つき 生 | 24.0 mg | 24.0 mg 1人前 100g | 127 |
| 20 | さつまいも 塊根 皮なし 生 | 24.0 mg | 24.0 mg 1人前 100g | 126 |
| 21 | さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | 24.0 mg | 23.52 mg 蒸し1人前分 98g | 131 |
| 22 | じゃがいも 塊茎 皮なし 蒸し | 24.0 mg | 30.12 mg 蒸し1個分 126g | 76 |
| 23 | セレベス 球茎 水煮 | 24.0 mg | — | 77 |
| 24 | こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 23.0 mg | — | 42 |
| 25 | さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 23.0 mg | 22.77 mg 蒸し1人前分 99g | 129 |
| 26 | じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 23.0 mg | 34.16 mg 電子レンジ調理1個分 148g | 78 |
| 27 | みずいも 球茎 水煮 | 23.0 mg | — | 101 |
| 28 | みずいも 球茎 生 | 23.0 mg | — | 111 |
| 29 | さつまいも 蒸し切干 | 22.0 mg | — | 277 |
| 30 | さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 21.0 mg | — | 151 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。