ビタミンB2が多い豆・大豆製品ランキング
日本食品標準成分表の豆類のうち、ビタミンB2の分析値(測定値)が載っている106食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはだいず 全粒・全粒製品 大豆はいがで0.73mg、106食品の中央値は0.07mgです。上位10食品の平均は中央値の約5.5倍で、同じ豆・大豆製品の中でも差があります。
可食部100gあたりのビタミンB2量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる2食品は、その量あたりの値も併記しています。
| # | 食品名 | ビタミンB2(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず 全粒・全粒製品 大豆はいが | 0.73 mg | — | 404 |
| 2 | だいず 糸引き納豆 | 0.56 mg | 0.25 mg 1パック 45g | 184 |
| 3 | だいず 挽きわり納豆 | 0.36 mg | 0.16 mg 1パック 45g | 185 |
| 4 | だいず 五斗納豆 | 0.35 mg | — | 214 |
| 5 | だいず 寺納豆 | 0.35 mg | — | 248 |
| 6 | だいず その他 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 0.3 mg | — | 318 |
| 7 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 0.3 mg | — | 391 |
| 8 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 0.3 mg | — | 402 |
| 9 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 | 0.29 mg | — | 424 |
| 10 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 0.29 mg | — | 414 |
| 11 | だいず その他 ひしおみそ | 0.27 mg | — | 198 |
| 12 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 青大豆 | 0.27 mg | — | 425 |
| 13 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 | 0.27 mg | — | 431 |
| 14 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 0.27 mg | — | 418 |
| 15 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黄大豆 | 0.26 mg | — | 429 |
| 16 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 乾 | 0.26 mg | — | 372 |
| 17 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 0.24 mg | — | 451 |
| 18 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 乾 | 0.24 mg | — | 354 |
| 19 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 | 0.23 mg | — | 349 |
| 20 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 0.22 mg | — | 456 |
| 21 | だいず 干し納豆 | 0.22 mg | — | 357 |
| 22 | りょくとう 全粒 乾 | 0.22 mg | — | 319 |
| 23 | そらまめ 全粒 乾 | 0.2 mg | — | 323 |
| 24 | だいず その他 金山寺みそ | 0.18 mg | — | 247 |
| 25 | レンズまめ 全粒 乾 | 0.17 mg | — | 313 |
| 26 | あずき 全粒 乾 | 0.16 mg | — | 304 |
| 27 | いんげんまめ 全粒 乾 | 0.16 mg | — | 280 |
| 28 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 0.16 mg | — | 375 |
| 29 | だいず その他 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 0.16 mg | — | 365 |
| 30 | らいまめ 全粒 乾 | 0.16 mg | — | 306 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。