ビタミンKが多いお菓子ランキング
日本食品標準成分表の菓子類のうち、ビタミンKの分析値(測定値)が載っている74食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリームで22µg、74食品の中央値は4µgです。上位10食品の平均は中央値の約3.4倍で、同じお菓子の中でも差があります。
可食部100gあたりのビタミンK量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。この表の食品には1食分の目安量を設定していないため、100gあたりの値のみです。
| # | 食品名 | ビタミンK(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 22.0 µg | — | 371 |
| 2 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 18.0 µg | — | 341 |
| 3 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 17.0 µg | — | 341 |
| 4 | 草もち つぶしあん入り | 15.0 µg | — | 227 |
| 5 | チョコパン 薄皮タイプ | 12.0 µg | — | 340 |
| 6 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 12.0 µg | — | 417 |
| 7 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 11.0 µg | — | 440 |
| 8 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 11.0 µg | — | 375 |
| 9 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 10.0 µg | — | 299 |
| 10 | カレーパン 皮のみ | 9.0 µg | — | 363 |
| 11 | チョココロネ | 9.0 µg | — | 320 |
| 12 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 9.0 µg | — | 382 |
| 13 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 9.0 µg | — | 355 |
| 14 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 9.0 µg | — | 367 |
| 15 | ホワイトチョコレート | 9.0 µg | — | 588 |
| 16 | シュークリーム | 8.0 µg | — | 211 |
| 17 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 8.0 µg | — | 304 |
| 18 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 8.0 µg | — | 353 |
| 19 | ショートケーキ いちご | 7.0 µg | — | 314 |
| 20 | スイートチョコレート カカオ増量 | 7.0 µg | — | 539 |
| 21 | プレッツェル | 7.0 µg | — | 465 |
| 22 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 6.0 µg | — | 294 |
| 23 | ショートケーキ 果実なし | 6.0 µg | — | 318 |
| 24 | スイートチョコレート | 6.0 µg | — | 530 |
| 25 | スポンジケーキ | 6.0 µg | — | 283 |
| 26 | タルト (洋菓子) | 6.0 µg | — | 247 |
| 27 | ビスケット ソフトビスケット | 6.0 µg | — | 512 |
| 28 | ミルクチョコレート | 6.0 µg | — | 550 |
| 29 | ワッフル カスタードクリーム入り | 6.0 µg | — | 241 |
| 30 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 5.0 µg | — | 258 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。