ナイアシンが多いいも類ランキング
日本食品標準成分表のいも及びでん粉類のうち、ナイアシンの分析値(測定値)が載っている45食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはじゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト (生を揚げたもの)で2.3mg、45食品の中央値は0.8mgです。上位10食品の平均は中央値の約2.2倍で、同じいも類の中でも差があります。
可食部100gあたりのナイアシン量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる14食品は、その量あたりの値も併記しています。
| # | 食品名 | ナイアシン(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト (生を揚げたもの) | 2.3 mg | — | 153 |
| 2 | じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (生を揚げたもの) | 2.2 mg | — | 159 |
| 3 | じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 2.0 mg | — | 347 |
| 4 | じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 1.7 mg | 2.52 mg 電子レンジ調理1個分 148g | 78 |
| 5 | セレベス 球茎 生 | 1.7 mg | — | 80 |
| 6 | きくいも 塊茎 生 | 1.6 mg | 0.64 mg 1個 40g | 66 |
| 7 | さつまいも 蒸し切干 | 1.6 mg | — | 277 |
| 8 | じゃがいも 塊茎 皮つき 生 | 1.6 mg | 2.4 mg 1個 150g | 51 |
| 9 | アメリカほどいも 塊根 ゆで | 1.6 mg | — | 144 |
| 10 | じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) | 1.5 mg | — | 229 |
| 11 | じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | 1.5 mg | 2.02 mg 1個 135g | 59 |
| 12 | むらさきいも 塊根 皮なし 蒸し | 1.5 mg | — | 122 |
| 13 | セレベス 球茎 水煮 | 1.5 mg | — | 77 |
| 14 | じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | 1.4 mg | 1.76 mg 電子レンジ調理1個分 126g | 78 |
| 15 | アメリカほどいも 塊根 生 | 1.4 mg | — | 146 |
| 16 | むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 1.3 mg | — | 123 |
| 17 | きくいも 塊茎 水煮 | 1.2 mg | 0.44 mg 水煮1個分 37g | 51 |
| 18 | さといも 球茎 生 | 1.0 mg | 1.0 mg 1人前 100g | 53 |
| 19 | じゃがいも 塊茎 皮なし 水煮 | 1.0 mg | 1.31 mg 水煮1個分 131g | 71 |
| 20 | じゃがいも 塊茎 皮なし 蒸し | 1.0 mg | 1.25 mg 蒸し1個分 126g | 76 |
| 21 | ヤーコン 塊根 生 | 1.0 mg | — | 52 |
| 22 | さつまいも 塊根 皮なし 生 | 0.8 mg | 0.8 mg 1人前 100g | 126 |
| 23 | さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | 0.8 mg | 0.78 mg 蒸し1人前分 98g | 131 |
| 24 | さといも 球茎 水煮 | 0.8 mg | 0.76 mg 水煮1人前分 95g | 52 |
| 25 | さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | 0.7 mg | 0.69 mg 天ぷら1人前分 98g | 205 |
| 26 | さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 0.7 mg | 0.69 mg 蒸し1人前分 99g | 129 |
| 27 | さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 0.7 mg | — | 151 |
| 28 | さといも 球茎 冷凍 | 0.7 mg | — | 56 |
| 29 | たけのこいも 球茎 生 | 0.7 mg | — | 97 |
| 30 | やつがしら 球茎 生 | 0.7 mg | — | 94 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。