イソロイシンが多い食品ランキング
可食部100gあたりのイソロイシン量。
838食品の実測値を比較。最も多い食品で5000.0 mg/100 g。
推計値(成分表で括弧付きの値)とTrは、順位づけには使用していません。
| # | 食品名 | イソロイシン | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カゼイン 乳類 | 5000.0 mg/100 g | — | 358 |
| 2 | だいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ 豆類 | 4000.0 mg/100 g | — | 335 |
| 3 | とびうお 煮干し 魚介類 | 3800.0 mg/100 g | — | 325 |
| 4 | かつお 加工品 かつお節 魚介類 | 3600.0 mg/100 g | 90.0 mg/100 g 1パック 2.5g | 332 |
| 5 | かつお 加工品 削り節 魚介類 | 3500.0 mg/100 g | — | 327 |
| 6 | とびうお 焼き干し 魚介類 | 3200.0 mg/100 g | — | 309 |
| 7 | こむぎ その他 小麦たんぱく 粉末状 穀類 | 3100.0 mg/100 g | — | 398 |
| 8 | だいず その他 湯葉 干し 乾 豆類 | 2700.0 mg/100 g | — | 485 |
| 9 | だいず 凍り豆腐 乾 豆類 | 2700.0 mg/100 g | — | 496 |
| 10 | うし 加工品 ビーフジャーキー 肉類 | 2600.0 mg/100 g | — | 304 |
| 11 | しろさけ すじこ 魚介類 | 2000.0 mg/100 g | — | 263 |
| 12 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 青大豆 豆類 | 1900.0 mg/100 g | — | 425 |
| 13 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黄大豆 豆類 | 1900.0 mg/100 g | — | 429 |
| 14 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 豆類 | 1900.0 mg/100 g | — | 424 |
| 15 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 脱皮大豆 豆類 | 1900.0 mg/100 g | — | 418 |
| 16 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 全粒大豆 豆類 | 1900.0 mg/100 g | — | 451 |
| 17 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 脱皮大豆 豆類 | 1900.0 mg/100 g | — | 456 |
| 18 | ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 焼き 肉類 | 1900.0 mg/100 g | — | 202 |
| 19 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 豆類 | 1800.0 mg/100 g | — | 431 |
| 20 | にわとり 若どり ささみ ソテー 肉類 | 1800.0 mg/100 g | — | 186 |
| 21 | にわとり 若どり むね 皮なし 焼き 肉類 | 1800.0 mg/100 g | — | 177 |
| 22 | 脱脂粉乳 乳類 | 1800.0 mg/100 g | — | 354 |
| 23 | しらす干し 半乾燥品 魚介類 | 1700.0 mg/100 g | 170.0 mg/100 g 大さじ2 10.0g | 187 |
| 24 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 乾 豆類 | 1700.0 mg/100 g | — | 372 |
| 25 | あまのり ほしのり 藻類 | 1600.0 mg/100 g | — | 276 |
| 26 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 中国産 乾 豆類 | 1600.0 mg/100 g | — | 391 |
| 27 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 米国産 乾 豆類 | 1600.0 mg/100 g | — | 402 |
| 28 | だいず 干し納豆 豆類 | 1600.0 mg/100 g | — | 357 |
| 29 | にわとり 若どり ささみ 焼き 肉類 | 1600.0 mg/100 g | — | 132 |
| 30 | にわとり 若どり むね 皮つき 焼き 肉類 | 1600.0 mg/100 g | — | 215 |
| 31 | あまのり 焼きのり 藻類 | 1500.0 mg/100 g | 45.0 mg/100 g 全形1枚 3.0g | 297 |
| 32 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 1500.0 mg/100 g | — | 204 |
| 33 | にわとり 若どり ささみ ゆで 肉類 | 1500.0 mg/100 g | — | 121 |
| 34 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 1500.0 mg/100 g | — | 186 |
| 35 | あまのり 味付けのり 藻類 | 1400.0 mg/100 g | — | 303 |
| 36 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 1400.0 mg/100 g | — | 235 |
| 37 | ごまさば 焼き 魚介類 | 1400.0 mg/100 g | — | 174 |
| 38 | だいず 油揚げ 油抜き 焼き 豆類 | 1400.0 mg/100 g | — | 361 |
| 39 | ぶた その他 スモークレバー 肉類 | 1400.0 mg/100 g | — | 182 |
| 40 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 1400.0 mg/100 g | — | 185 |
| 41 | めんよう ラム もも 脂身つき 焼き 肉類 | 1400.0 mg/100 g | — | 267 |
| 42 | ナチュラルチーズ チェダー 乳類 | 1400.0 mg/100 g | — | 390 |
| 43 | いわし 缶詰 アンチョビ 魚介類 | 1300.0 mg/100 g | — | 157 |
| 44 | いわのり 素干し 藻類 | 1300.0 mg/100 g | — | 228 |
| 45 | うし 乳用肥育牛肉 ヒレ 赤肉 焼き 肉類 | 1300.0 mg/100 g | — | 238 |
| 46 | うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 1300.0 mg/100 g | — | 331 |
| 47 | うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 1300.0 mg/100 g | — | 302 |
| 48 | うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 1300.0 mg/100 g | — | 300 |
| 49 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 1300.0 mg/100 g | — | 205 |
| 50 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき ゆで 肉類 | 1300.0 mg/100 g | — | 307 |
| 51 | しろさけ 焼き 魚介類 | 1300.0 mg/100 g | — | 160 |
| 52 | すけとうだら たらこ 生 魚介類 | 1300.0 mg/100 g | — | 131 |
| 53 | たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー 魚介類 | 1300.0 mg/100 g | — | 269 |
| 54 | にわとり 若どり ささみ フライ 肉類 | 1300.0 mg/100 g | — | 246 |
| 55 | にわとり 若どり ささみ 天ぷら 肉類 | 1300.0 mg/100 g | — | 192 |
| 56 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき 焼き 肉類 | 1300.0 mg/100 g | — | 310 |
| 57 | プロセスチーズ 乳類 | 1300.0 mg/100 g | 234.0 mg/100 g 1切れ 18.0g | 313 |
| 58 | あさ 乾 種実類 | 1200.0 mg/100 g | — | 450 |
| 59 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) 豆類 | 1200.0 mg/100 g | — | 335 |
| 60 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 ゆで 肉類 | 1200.0 mg/100 g | — | 174 |
食品分類ごとに最も多い食品
| 分類 | 食品名 | イソロイシン |
|---|---|---|
| 乳類(実測34件) | カゼイン | 5000.0 mg/100 g |
| 豆類(実測62件) | だいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 4000.0 mg/100 g |
| 魚介類(実測206件) | とびうお 煮干し | 3800.0 mg/100 g |
| 穀類(実測89件) | こむぎ その他 小麦たんぱく 粉末状 | 3100.0 mg/100 g |
| 肉類(実測167件) | うし 加工品 ビーフジャーキー | 2600.0 mg/100 g |
| 藻類(実測21件) | あまのり ほしのり | 1600.0 mg/100 g |
| 種実類(実測23件) | あさ 乾 | 1200.0 mg/100 g |
| 調味料及び香辛料類(実測35件) | 豆みそ | 830.0 mg/100 g |
| きのこ類(実測22件) | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 680.0 mg/100 g |
| 野菜類(実測76件) | えだまめ 生 | 540.0 mg/100 g |
| いも及びでん粉類(実測37件) | じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 240.0 mg/100 g |
| 果実類(実測30件) | マンゴー ドライマンゴー | 120.0 mg/100 g |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。