リシンが多い食品ランキング
可食部100gあたりのリシン(リジン)量。
838食品の実測値を比較。最も多い食品で7400.0 mg/100 g。
推計値(成分表で括弧付きの値)とTrは、順位づけには使用していません。
| # | 食品名 | リシン | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | とびうお 煮干し 魚介類 | 7400.0 mg/100 g | — | 325 |
| 2 | カゼイン 乳類 | 7200.0 mg/100 g | — | 358 |
| 3 | かつお 加工品 かつお節 魚介類 | 6700.0 mg/100 g | 167.5 mg/100 g 1パック 2.5g | 332 |
| 4 | かつお 加工品 削り節 魚介類 | 6600.0 mg/100 g | — | 327 |
| 5 | とびうお 焼き干し 魚介類 | 6300.0 mg/100 g | — | 309 |
| 6 | だいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ 豆類 | 5500.0 mg/100 g | — | 335 |
| 7 | うし 加工品 ビーフジャーキー 肉類 | 4700.0 mg/100 g | — | 304 |
| 8 | ぶた その他 ゼラチン 肉類 | 3600.0 mg/100 g | — | 347 |
| 9 | しらす干し 半乾燥品 魚介類 | 3500.0 mg/100 g | 350.0 mg/100 g 大さじ2 10.0g | 187 |
| 10 | だいず その他 湯葉 干し 乾 豆類 | 3500.0 mg/100 g | — | 485 |
| 11 | だいず 凍り豆腐 乾 豆類 | 3500.0 mg/100 g | — | 496 |
| 12 | にわとり 若どり むね 皮なし 焼き 肉類 | 3500.0 mg/100 g | — | 177 |
| 13 | ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 焼き 肉類 | 3500.0 mg/100 g | — | 202 |
| 14 | にわとり 若どり ささみ ソテー 肉類 | 3300.0 mg/100 g | — | 186 |
| 15 | にわとり 若どり むね 皮つき 焼き 肉類 | 3000.0 mg/100 g | — | 215 |
| 16 | にわとり 若どり ささみ 焼き 肉類 | 2900.0 mg/100 g | — | 132 |
| 17 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 2800.0 mg/100 g | — | 204 |
| 18 | にわとり 若どり ささみ ゆで 肉類 | 2800.0 mg/100 g | — | 121 |
| 19 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 2800.0 mg/100 g | — | 186 |
| 20 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 2700.0 mg/100 g | — | 235 |
| 21 | くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 魚介類 | 2700.0 mg/100 g | — | 191 |
| 22 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 2700.0 mg/100 g | — | 185 |
| 23 | 脱脂粉乳 乳類 | 2700.0 mg/100 g | — | 354 |
| 24 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 ゆで 肉類 | 2600.0 mg/100 g | — | 174 |
| 25 | うし 乳用肥育牛肉 ヒレ 赤肉 焼き 肉類 | 2600.0 mg/100 g | — | 238 |
| 26 | くろまぐろ 養殖 赤身 焼き 魚介類 | 2600.0 mg/100 g | — | 202 |
| 27 | ごまさば 焼き 魚介類 | 2600.0 mg/100 g | — | 174 |
| 28 | めんよう ラム もも 脂身つき 焼き 肉類 | 2600.0 mg/100 g | — | 267 |
| 29 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 焼き 肉類 | 2500.0 mg/100 g | — | 175 |
| 30 | うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 2500.0 mg/100 g | — | 302 |
| 31 | うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 2500.0 mg/100 g | — | 300 |
| 32 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 2500.0 mg/100 g | — | 205 |
| 33 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき ゆで 肉類 | 2500.0 mg/100 g | — | 307 |
| 34 | くじら 肉 赤肉 生 肉類 | 2500.0 mg/100 g | — | 100 |
| 35 | くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー 魚介類 | 2500.0 mg/100 g | — | 194 |
| 36 | くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 魚介類 | 2500.0 mg/100 g | — | 173 |
| 37 | くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し 魚介類 | 2500.0 mg/100 g | — | 187 |
| 38 | しろさけ 焼き 魚介類 | 2500.0 mg/100 g | — | 160 |
| 39 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 豆類 | 2500.0 mg/100 g | — | 424 |
| 40 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 脱皮大豆 豆類 | 2500.0 mg/100 g | — | 418 |
| 41 | にしまあじ 開き干し 焼き 魚介類 | 2500.0 mg/100 g | — | 203 |
| 42 | まるあじ 焼き 魚介類 | 2500.0 mg/100 g | — | 175 |
| 43 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 2400.0 mg/100 g | — | 227 |
| 44 | うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 2400.0 mg/100 g | — | 331 |
| 45 | しろさけ すじこ 魚介類 | 2400.0 mg/100 g | — | 263 |
| 46 | たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー 魚介類 | 2400.0 mg/100 g | — | 266 |
| 47 | たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー 魚介類 | 2400.0 mg/100 g | — | 269 |
| 48 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 乾 豆類 | 2400.0 mg/100 g | — | 372 |
| 49 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 豆類 | 2400.0 mg/100 g | — | 349 |
| 50 | にわとり 若どり ささみ フライ 肉類 | 2400.0 mg/100 g | — | 246 |
| 51 | にわとり 若どり ささみ 天ぷら 肉類 | 2400.0 mg/100 g | — | 192 |
| 52 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき 焼き 肉類 | 2400.0 mg/100 g | — | 310 |
| 53 | めんよう マトン ロース 脂身つき 焼き 肉類 | 2400.0 mg/100 g | — | 305 |
| 54 | うし ひき肉 焼き 肉類 | 2300.0 mg/100 g | — | 280 |
| 55 | うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 2300.0 mg/100 g | — | 313 |
| 56 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき 焼き 肉類 | 2300.0 mg/100 g | — | 306 |
| 57 | くろまぐろ 天然 赤身 生 魚介類 | 2300.0 mg/100 g | — | 115 |
| 58 | さば 加工品 塩さば 魚介類 | 2300.0 mg/100 g | — | 263 |
| 59 | しか にほんじか 赤肉 生 肉類 | 2300.0 mg/100 g | — | 119 |
| 60 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 青大豆 豆類 | 2300.0 mg/100 g | — | 425 |
食品分類ごとに最も多い食品
| 分類 | 食品名 | リシン |
|---|---|---|
| 魚介類(実測206件) | とびうお 煮干し | 7400.0 mg/100 g |
| 乳類(実測34件) | カゼイン | 7200.0 mg/100 g |
| 豆類(実測62件) | だいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 5500.0 mg/100 g |
| 肉類(実測167件) | うし 加工品 ビーフジャーキー | 4700.0 mg/100 g |
| 穀類(実測89件) | こむぎ その他 小麦はいが | 2200.0 mg/100 g |
| 藻類(実測21件) | あまのり 焼きのり | 2000.0 mg/100 g |
| 調味料及び香辛料類(実測35件) | 酵母 パン酵母 圧搾 | 1300.0 mg/100 g |
| 種実類(実測23件) | あさ 乾 | 1100.0 mg/100 g |
| きのこ類(実測22件) | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 1000.0 mg/100 g |
| 野菜類(実測76件) | えだまめ 生 | 740.0 mg/100 g |
| いも及びでん粉類(実測37件) | じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 390.0 mg/100 g |
| 果実類(実測30件) | マンゴー ドライマンゴー | 170.0 mg/100 g |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。