一価不飽和脂肪酸が多い食品ランキング
可食部100gあたりの一価不飽和脂肪酸量。
1,213食品の実測値を比較。最も多い食品で79.9 g/100 g。
推計値(成分表で括弧付きの値)とTrは、順位づけには使用していません。
| # | 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひまわり油 ハイオレイック 油脂類 | 79.9 g/100 g | — | 899 |
| 2 | オリーブ油 油脂類 | 74.04 g/100 g | 8.88 g/100 g 大さじ1 12.0g | 894 |
| 3 | サフラワー油 ハイオレイック 油脂類 | 73.24 g/100 g | — | 892 |
| 4 | なたね油 油脂類 | 60.09 g/100 g | — | 887 |
| 5 | マカダミアナッツ いり 味付け 種実類 | 59.23 g/100 g | — | 751 |
| 6 | ひまわり油 ミッドオレイック 油脂類 | 57.22 g/100 g | — | 892 |
| 7 | ヘーゼルナッツ フライ 味付け 種実類 | 54.74 g/100 g | — | 701 |
| 8 | うし 交雑牛肉 リブロース 脂身 生 肉類 | 47.13 g/100 g | — | 759 |
| 9 | 牛脂 油脂類 | 45.01 g/100 g | — | 869 |
| 10 | たらのあぶら 油脂類 | 44.9 g/100 g | — | 853 |
| 11 | ラード 油脂類 | 43.56 g/100 g | — | 885 |
| 12 | うし 和牛肉 かた 脂身 生 肉類 | 43.38 g/100 g | — | 692 |
| 13 | 落花生油 油脂類 | 43.34 g/100 g | — | 882 |
| 14 | うし 交雑牛肉 もも 脂身 生 肉類 | 42.57 g/100 g | — | 682 |
| 15 | うし 和牛肉 リブロース 脂身 生 肉類 | 41.28 g/100 g | — | 674 |
| 16 | 調合油 油脂類 | 41.1 g/100 g | 4.93 g/100 g 大さじ1 12.0g | 886 |
| 17 | うし 和牛肉 もも 脂身 生 肉類 | 40.31 g/100 g | — | 664 |
| 18 | 半固体状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 調味料及び香辛料類 | 39.82 g/100 g | 4.78 g/100 g 大さじ1 12.0g | 668 |
| 19 | 米ぬか油 油脂類 | 39.8 g/100 g | — | 880 |
| 20 | マーガリン 家庭用 有塩 油脂類 | 39.32 g/100 g | — | 715 |
| 21 | ショートニング 業務用 フライ 油脂類 | 38.39 g/100 g | — | 886 |
| 22 | うし 乳用肥育牛肉 リブロース 脂身 生 肉類 | 37.81 g/100 g | — | 703 |
| 23 | ごま油 油脂類 | 37.59 g/100 g | 4.51 g/100 g 大さじ1 12.0g | 890 |
| 24 | ペカン フライ 味付け 種実類 | 37.33 g/100 g | — | 716 |
| 25 | パーム油 油脂類 | 36.7 g/100 g | — | 887 |
| 26 | ぶた 中型種肉 かた 脂身 生 肉類 | 36.07 g/100 g | — | 698 |
| 27 | ショートニング 家庭用 油脂類 | 35.54 g/100 g | — | 889 |
| 28 | ぶた 中型種肉 そともも 脂身 生 肉類 | 35.15 g/100 g | — | 660 |
| 29 | アーモンド フライ 味付け 種実類 | 34.8 g/100 g | — | 626 |
| 30 | うし 乳用肥育牛肉 かた 脂身 生 肉類 | 34.6 g/100 g | — | 650 |
| 31 | ぶた 中型種肉 ロース 脂身 生 肉類 | 34.25 g/100 g | — | 716 |
| 32 | アーモンド 乾 種実類 | 33.61 g/100 g | — | 609 |
| 33 | ぶた 中型種肉 もも 脂身 生 肉類 | 33.6 g/100 g | — | 672 |
| 34 | うし 交雑牛肉 リブロース 脂身つき 焼き 肉類 | 32.78 g/100 g | — | 575 |
| 35 | ぶた 大型種肉 かた 脂身 生 肉類 | 32.73 g/100 g | — | 663 |
| 36 | ショートニング 業務用 製菓 油脂類 | 32.58 g/100 g | — | 881 |
| 37 | うし 乳用肥育牛肉 もも 脂身 生 肉類 | 32.16 g/100 g | — | 594 |
| 38 | ぶた 中型種肉 かたロース 脂身 生 肉類 | 31.69 g/100 g | — | 663 |
| 39 | ピスタチオ いり 味付け 種実類 | 30.92 g/100 g | — | 617 |
| 40 | うし 和牛肉 リブロース 脂身つき ゆで 肉類 | 30.66 g/100 g | — | 539 |
| 41 | うし 交雑牛肉 リブロース 脂身つき ゆで 肉類 | 30.65 g/100 g | — | 540 |
| 42 | ぶた 大型種肉 そともも 脂身 生 肉類 | 30.54 g/100 g | — | 631 |
| 43 | うし 和牛肉 リブロース 脂身つき 焼き 肉類 | 30.24 g/100 g | — | 541 |
| 44 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身 生 肉類 | 30.08 g/100 g | — | 695 |
| 45 | ぶた 大型種肉 かたロース 脂身 生 肉類 | 29.89 g/100 g | — | 644 |
| 46 | うし 和牛肉 リブロース 脂身つき 生 肉類 | 29.8 g/100 g | — | 514 |
| 47 | うし 輸入牛肉 もも 脂身 生 肉類 | 29.27 g/100 g | — | 580 |
| 48 | マーガリン 業務用 有塩 油脂類 | 28.86 g/100 g | — | 740 |
| 49 | うし 和牛肉 リブロース 皮下脂肪なし 生 肉類 | 28.71 g/100 g | — | 502 |
| 50 | ぶた 大型種肉 もも 脂身 生 肉類 | 28.25 g/100 g | — | 611 |
| 51 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身 生 肉類 | 28.13 g/100 g | — | 653 |
| 52 | とうもろこし油 油脂類 | 27.96 g/100 g | — | 884 |
| 53 | カシューナッツ フライ 味付け 種実類 | 27.74 g/100 g | — | 591 |
| 54 | うし 交雑牛肉 リブロース 脂身つき 生 肉類 | 27.71 g/100 g | — | 489 |
| 55 | 半固体状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 調味料及び香辛料類 | 27.69 g/100 g | 3.32 g/100 g 大さじ1 12.0g | 668 |
| 56 | がちょう フォアグラ ゆで 肉類 | 27.44 g/100 g | — | 470 |
| 57 | ひまわり油 ハイリノール 油脂類 | 27.35 g/100 g | — | 899 |
| 58 | うし 副生物 尾 生 肉類 | 27.24 g/100 g | — | 440 |
| 59 | うし 和牛肉 ばら 脂身つき 生 肉類 | 26.89 g/100 g | — | 472 |
| 60 | うし 輸入牛肉 かた 脂身 生 肉類 | 25.53 g/100 g | — | 537 |
食品分類ごとに最も多い食品
| 分類 | 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 |
|---|---|---|
| 油脂類(実測32件) | ひまわり油 ハイオレイック | 79.9 g/100 g |
| 種実類(実測35件) | マカダミアナッツ いり 味付け | 59.23 g/100 g |
| 肉類(実測290件) | うし 交雑牛肉 リブロース 脂身 生 | 47.13 g/100 g |
| 調味料及び香辛料類(実測31件) | 半固体状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 39.82 g/100 g |
| 魚介類(実測468件) | あゆ 養殖 内臓 生 | 17.35 g/100 g |
| 乳類(実測51件) | コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 17.18 g/100 g |
| 豆類(実測68件) | だいず 油揚げ 生 | 12.44 g/100 g |
| 菓子類(実測22件) | ポテトチップス 成形ポテトチップス | 12.29 g/100 g |
| 野菜類(実測43件) | なす 果実 天ぷら | 8.13 g/100 g |
| 穀類(実測72件) | こめ その他 米ぬか | 7.37 g/100 g |
| いも及びでん粉類(実測24件) | さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | 3.92 g/100 g |
| 藻類(実測21件) | あおのり 素干し | 0.5 g/100 g |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。