トリプトファンが多い食品ランキング
可食部100gあたりのトリプトファン量。
835食品の実測値を比較。最も多い食品で1200.0 mg/100 g。
推計値(成分表で括弧付きの値)とTrは、順位づけには使用していません。
| # | 食品名 | トリプトファン | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ 豆類 | 1200.0 mg/100 g | — | 335 |
| 2 | カゼイン 乳類 | 1100.0 mg/100 g | — | 358 |
| 3 | かつお 加工品 削り節 魚介類 | 1000.0 mg/100 g | — | 327 |
| 4 | かつお 加工品 かつお節 魚介類 | 960.0 mg/100 g | 24.0 mg/100 g 1パック 2.5g | 332 |
| 5 | とびうお 煮干し 魚介類 | 930.0 mg/100 g | — | 325 |
| 6 | こむぎ その他 小麦たんぱく 粉末状 穀類 | 790.0 mg/100 g | — | 398 |
| 7 | とびうお 焼き干し 魚介類 | 780.0 mg/100 g | — | 309 |
| 8 | だいず 凍り豆腐 乾 豆類 | 750.0 mg/100 g | — | 496 |
| 9 | だいず その他 湯葉 干し 乾 豆類 | 720.0 mg/100 g | — | 485 |
| 10 | うし 加工品 ビーフジャーキー 肉類 | 690.0 mg/100 g | — | 304 |
| 11 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黄大豆 豆類 | 560.0 mg/100 g | — | 429 |
| 12 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 脱皮大豆 豆類 | 550.0 mg/100 g | — | 456 |
| 13 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 青大豆 豆類 | 540.0 mg/100 g | — | 425 |
| 14 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 豆類 | 530.0 mg/100 g | — | 431 |
| 15 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 豆類 | 530.0 mg/100 g | — | 424 |
| 16 | あまのり 焼きのり 藻類 | 520.0 mg/100 g | 15.6 mg/100 g 全形1枚 3.0g | 297 |
| 17 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 脱皮大豆 豆類 | 520.0 mg/100 g | — | 418 |
| 18 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 全粒大豆 豆類 | 520.0 mg/100 g | — | 451 |
| 19 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 乾 豆類 | 500.0 mg/100 g | — | 354 |
| 20 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 乾 豆類 | 500.0 mg/100 g | — | 372 |
| 21 | ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 焼き 肉類 | 500.0 mg/100 g | — | 202 |
| 22 | あまのり ほしのり 藻類 | 490.0 mg/100 g | — | 276 |
| 23 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 米国産 乾 豆類 | 490.0 mg/100 g | — | 402 |
| 24 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 豆類 | 490.0 mg/100 g | — | 349 |
| 25 | にわとり 若どり むね 皮なし 焼き 肉類 | 490.0 mg/100 g | — | 177 |
| 26 | ぶた その他 スモークレバー 肉類 | 490.0 mg/100 g | — | 182 |
| 27 | 抹茶 茶 し好飲料類 | 480.0 mg/100 g | — | 237 |
| 28 | しらす干し 半乾燥品 魚介類 | 470.0 mg/100 g | 47.0 mg/100 g 大さじ2 10.0g | 187 |
| 29 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 中国産 乾 豆類 | 470.0 mg/100 g | — | 391 |
| 30 | だいず 干し納豆 豆類 | 470.0 mg/100 g | — | 357 |
| 31 | 脱脂粉乳 乳類 | 470.0 mg/100 g | — | 354 |
| 32 | にわとり 若どり ささみ ソテー 肉類 | 450.0 mg/100 g | — | 186 |
| 33 | あまのり 味付けのり 藻類 | 440.0 mg/100 g | — | 303 |
| 34 | いわのり 素干し 藻類 | 440.0 mg/100 g | — | 228 |
| 35 | あおのり 素干し 藻類 | 430.0 mg/100 g | — | 249 |
| 36 | にわとり 若どり むね 皮つき 焼き 肉類 | 420.0 mg/100 g | — | 215 |
| 37 | あまに いり 種実類 | 410.0 mg/100 g | — | 540 |
| 38 | にわとり 若どり ささみ 焼き 肉類 | 410.0 mg/100 g | — | 132 |
| 39 | いわし 缶詰 アンチョビ 魚介類 | 400.0 mg/100 g | — | 157 |
| 40 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 400.0 mg/100 g | — | 185 |
| 41 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 400.0 mg/100 g | — | 186 |
| 42 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 390.0 mg/100 g | — | 204 |
| 43 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 ゆで 肉類 | 380.0 mg/100 g | — | 174 |
| 44 | だいず 油揚げ 油抜き 焼き 豆類 | 380.0 mg/100 g | — | 361 |
| 45 | にわとり 若どり ささみ ゆで 肉類 | 380.0 mg/100 g | — | 121 |
| 46 | めんよう ラム もも 脂身つき 焼き 肉類 | 370.0 mg/100 g | — | 267 |
| 47 | カシューナッツ フライ 味付け 種実類 | 370.0 mg/100 g | — | 591 |
| 48 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 焼き 肉類 | 360.0 mg/100 g | — | 175 |
| 49 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで 肉類 | 360.0 mg/100 g | — | 235 |
| 50 | くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 魚介類 | 360.0 mg/100 g | — | 191 |
| 51 | ごま 乾 種実類 | 360.0 mg/100 g | — | 604 |
| 52 | ごまさば 焼き 魚介類 | 360.0 mg/100 g | — | 174 |
| 53 | だいず 油揚げ 生 豆類 | 360.0 mg/100 g | 108.0 mg/100 g 1枚 30.0g | 377 |
| 54 | あさ 乾 種実類 | 350.0 mg/100 g | — | 450 |
| 55 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 350.0 mg/100 g | — | 227 |
| 56 | うし 乳用肥育牛肉 ヒレ 赤肉 焼き 肉類 | 350.0 mg/100 g | — | 238 |
| 57 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き 肉類 | 350.0 mg/100 g | — | 205 |
| 58 | こむぎ その他 小麦はいが 穀類 | 350.0 mg/100 g | — | 391 |
| 59 | ごま いり 種実類 | 350.0 mg/100 g | 31.5 mg/100 g 大さじ1 9.0g | 605 |
| 60 | ごま むき 種実類 | 350.0 mg/100 g | — | 570 |
食品分類ごとに最も多い食品
| 分類 | 食品名 | トリプトファン |
|---|---|---|
| 豆類(実測62件) | だいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 1200.0 mg/100 g |
| 乳類(実測34件) | カゼイン | 1100.0 mg/100 g |
| 魚介類(実測206件) | かつお 加工品 削り節 | 1000.0 mg/100 g |
| 穀類(実測89件) | こむぎ その他 小麦たんぱく 粉末状 | 790.0 mg/100 g |
| 肉類(実測167件) | うし 加工品 ビーフジャーキー | 690.0 mg/100 g |
| 藻類(実測21件) | あまのり 焼きのり | 520.0 mg/100 g |
| 種実類(実測23件) | あまに いり | 410.0 mg/100 g |
| きのこ類(実測22件) | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 260.0 mg/100 g |
| 調味料及び香辛料類(実測35件) | 酵母 パン酵母 圧搾 | 220.0 mg/100 g |
| 野菜類(実測76件) | えだまめ 生 | 160.0 mg/100 g |
| いも及びでん粉類(実測37件) | アメリカほどいも 塊根 ゆで | 92.0 mg/100 g |
| 果実類(実測30件) | マンゴー ドライマンゴー | 32.0 mg/100 g |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。