ビタミンB6が多い豆・大豆製品ランキング
日本食品標準成分表の豆類のうち、ビタミンB6の分析値(測定値)が載っている102食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはだいず その他 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱくで0.64mg、102食品の中央値は0.1mgです。上位10食品の平均は中央値の約5.6倍で、同じ豆・大豆製品の中でも差があります。
可食部100gあたりのビタミンB6量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる1食品は、その量あたりの値も併記しています。
| # | 食品名 | ビタミンB6(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず その他 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 0.64 mg | — | 318 |
| 2 | ひよこまめ 全粒 乾 | 0.64 mg | — | 336 |
| 3 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 0.59 mg | — | 391 |
| 4 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 0.56 mg | — | 418 |
| 5 | だいず 全粒・全粒製品 大豆はいが | 0.56 mg | — | 404 |
| 6 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 乾 | 0.55 mg | — | 354 |
| 7 | レンズまめ 全粒 乾 | 0.55 mg | — | 313 |
| 8 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 0.52 mg | — | 451 |
| 9 | りょくとう 全粒 乾 | 0.52 mg | — | 319 |
| 10 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 | 0.51 mg | — | 424 |
| 11 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 乾 | 0.51 mg | — | 372 |
| 12 | べにばないんげん 全粒 乾 | 0.51 mg | — | 273 |
| 13 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 | 0.5 mg | — | 349 |
| 14 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 0.5 mg | — | 366 |
| 15 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 0.46 mg | — | 402 |
| 16 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 青大豆 | 0.45 mg | — | 425 |
| 17 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 0.45 mg | — | 414 |
| 18 | そらまめ 全粒 乾 | 0.41 mg | — | 323 |
| 19 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 | 0.41 mg | — | 431 |
| 20 | あずき 全粒 乾 | 0.4 mg | — | 304 |
| 21 | らいまめ 全粒 乾 | 0.4 mg | — | 306 |
| 22 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黄大豆 | 0.39 mg | — | 429 |
| 23 | いんげんまめ 全粒 乾 | 0.37 mg | — | 280 |
| 24 | そらまめ フライビーンズ | 0.36 mg | — | 436 |
| 25 | だいず その他 湯葉 干し 乾 | 0.32 mg | — | 485 |
| 26 | だいず 干し納豆 | 0.32 mg | — | 357 |
| 27 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 0.3 mg | — | 456 |
| 28 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 0.29 mg | — | 310 |
| 29 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 0.29 mg | — | 310 |
| 30 | だいず 挽きわり納豆 | 0.29 mg | 0.13 mg 1パック 45g | 185 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。