ビタミンB6が多い乳製品ランキング

日本食品標準成分表の乳類のうち、ビタミンB6の分析値(測定値)が載っている46食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのは乳児用調製粉乳で0.35mg、46食品の中央値は0.03mgです。上位10食品の平均は中央値の約5.5倍で、同じ乳製品の中でも差があります。

運営:calories.jp

可食部100gあたりのビタミンB6量。

表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる7食品は、その量あたりの値も併記しています。

#食品名ビタミンB6(100gあたり)1食分あたりカロリー
1 乳児用調製粉乳 0.35 mg — 510
2 脱脂粉乳 0.27 mg — 354
3 チーズホエーパウダー 0.25 mg — 339
4 ナチュラルチーズ やぎ 0.23 mg — 280
5 ナチュラルチーズ ブルー 0.15 mg — 326
6 全粉乳 0.13 mg — 490
7 ナチュラルチーズ カマンベール 0.08 mg — 291
8 ナチュラルチーズ エメンタール 0.07 mg — 398
9 ナチュラルチーズ チェダー 0.07 mg — 390
10 ナチュラルチーズ エダム 0.06 mg — 321
11 ナチュラルチーズ リコッタ 0.06 mg — 159
12 ナチュラルチーズ ゴーダ 0.05 mg — 356
13 ナチュラルチーズ パルメザン 0.05 mg 0.0 mg 大さじ1 6g 445
14 乳児用液体ミルク 0.05 mg — 66
15 加工乳 濃厚 0.05 mg 0.1 mg コップ1杯 200g 70
16 やぎ乳 0.04 mg — 57
17 ヨーグルト 低脂肪無糖 0.04 mg 0.04 mg 1カップ 100g 40
18 ヨーグルト 全脂無糖 0.04 mg 0.04 mg 1カップ 100g 56
19 ヨーグルト 無脂肪無糖 0.04 mg 0.04 mg 1カップ 100g 37
20 加工乳 低脂肪 0.04 mg 0.08 mg コップ1杯 200g 42
21 脱脂乳 0.04 mg — 31
22 アイスクリーム 高脂肪 0.03 mg — 205
23 コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 0.03 mg — 504
24 チーズスプレッド 0.03 mg — 284
25 ナチュラルチーズ カテージ 0.03 mg — 99
26 ナチュラルチーズ クリーム 0.03 mg — 313
27 ナチュラルチーズ マスカルポーネ 0.03 mg — 273
28 ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 0.03 mg — 64
29 普通牛乳 0.03 mg 0.06 mg コップ1杯 200g 61
30 生乳 ジャージー種 0.03 mg — 77

出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。