多価不飽和脂肪酸が多い豆・大豆製品ランキング
日本食品標準成分表の豆類のうち、多価不飽和脂肪酸の分析値(測定値)が載っている68食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはだいず 凍り豆腐 乾で18.3g/100 g、68食品の中央値は2.5g/100 gです。上位10食品の平均は中央値の約5.5倍で、同じ豆・大豆製品の中でも差があります。
可食部100gあたりの多価不飽和脂肪酸量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる1食品は、その量あたりの値も併記しています。
| # | 食品名 | 多価不飽和脂肪酸(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず 凍り豆腐 乾 | 18.32 g/100 g | — | 496 |
| 2 | だいず その他 湯葉 干し 乾 | 16.26 g/100 g | — | 485 |
| 3 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 14.08 g/100 g | — | 451 |
| 4 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 13.61 g/100 g | — | 456 |
| 5 | だいず 油揚げ 生 | 13.56 g/100 g | 4.07 g/100 g 1枚 30g | 377 |
| 6 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 13.32 g/100 g | — | 418 |
| 7 | だいず 油揚げ 油抜き 焼き | 13.01 g/100 g | — | 361 |
| 8 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 | 12.59 g/100 g | — | 424 |
| 9 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 青大豆 | 11.39 g/100 g | — | 425 |
| 10 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黄大豆 | 11.37 g/100 g | — | 429 |
| 11 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 11.13 g/100 g | — | 414 |
| 12 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 | 10.67 g/100 g | — | 431 |
| 13 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 乾 | 10.39 g/100 g | — | 372 |
| 14 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 乾 | 10.11 g/100 g | — | 354 |
| 15 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 | 9.62 g/100 g | — | 349 |
| 16 | だいず 油揚げ 油抜き 生 | 9.6 g/100 g | — | 266 |
| 17 | だいず 干し納豆 | 8.91 g/100 g | — | 357 |
| 18 | だいず その他 湯葉 生 | 7.06 g/100 g | — | 218 |
| 19 | だいず 油揚げ 油抜き ゆで | 5.98 g/100 g | — | 164 |
| 20 | だいず 油揚げ 甘煮 | 5.56 g/100 g | — | 231 |
| 21 | だいず その他 湯葉 干し 湯戻し | 5.22 g/100 g | — | 151 |
| 22 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 4.93 g/100 g | — | 155 |
| 23 | だいず その他 テンペ | 4.69 g/100 g | — | 180 |
| 24 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 ゆで | 4.42 g/100 g | — | 145 |
| 25 | だいず 豆腐よう | 4.39 g/100 g | — | 183 |
| 26 | だいず 五斗納豆 | 4.26 g/100 g | — | 214 |
| 27 | だいず 凍り豆腐 水煮 | 3.76 g/100 g | — | 104 |
| 28 | だいず 寺納豆 | 3.7 g/100 g | — | 248 |
| 29 | だいず 絹生揚げ | 3.5 g/100 g | — | 103 |
| 30 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 3.28 g/100 g | — | 366 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。